Дистанция 40КМ Жен. 18+ 40, 40.000 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 СЕМАКИНА ЕКАТЕРИНА Нет клуба/No club 309 2002 02:57:02 +00:00 1 Екатеринбург
2 ШАГИАХМЕТОВА ЛАРИСА 331 1981 03:11:13 +14:11 2 Москва
3 МАНЬКО ЕЛЕНА 306 1979 03:15:21 +18:19 3 п. Северка
4 СОКОЛОВА ОЛЬГА Нет клуба/No club 302 1984 03:15:23 +18:21 4 Екатеринбург
5 АНАСТАСИЯ ВОРОНИНА 300 1984 03:38:34 +41:32 5 Екатеринбург
6 ВАЛЕНЦЕВА ЕВГЕНИЯ 304 1989 03:38:35 +41:33 6 Екатеринбург
7 РУДОВСКАЯ (ГРАЧЕВА) АНСТ Нет клуба/No club 318 1991 03:56:09 +59:07 7 Курган
8 КИРШИНА ЕКАТЕРИНА Нет клуба/No club 308 1986 04:50:15 +53:13 8 Тюмень
9 СУВОРОВА ЮЛИЯ Нет клуба/No club 307 1989 04:50:16 +53:14 9 Тюмень
Дистанция 40КМ Муж. 18+ 40, 40.000 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 КУТЕПОВ АЛЕКСАНДР 329 1969 02:07:02 +00:00 1 Курган
2 ПОДОБЕДОВ НИКОЛАЙ Нет клуба/No club 323 1967 02:16:02 +09:00 2 Заречный
3 КОШМИН ИГОРЬ Нет клуба/No club 322 1971 02:19:17 +12:15 3 Екатеринбург
4 ВАЛОВ МАКСИМ 314 1981 02:28:27 +21:25 4 Екатеринбург
5 КНЯЗЬКОВ АЛЕКСЕЙ 310 1966 02:47:04 +40:02 5 Екатеринбург
6 ПАЛТУСОВ МИХАИЛ 327 1948 02:55:37 +48:35 6 Екатеринбург
7 ГОЛЬЦОВ ОЛЕГ 316 1982 02:57:05 +50:03 7 Екатеринбург
8 КОРЗУНОВ КОНСТАНТИН Нет клуба/No club 313 1970 03:02:47 +55:45 8 Нижний Тагил
9 КОРОЛЬ ДМИТРИЙ Нет клуба/No club 328 1986 03:05:51 +58:49 9 Тюмень
10 ХОМИЦЕВИЧ ДМИТРИЙ 330 03:11:13 +04:11 10 К. Уральский
11 МАНЬКО ВАСИЛИЙ Нет клуба/No club 305 1978 03:15:20 +08:18 11 п. Северка
12 АНДРИЯНЕН ВИТАЛИЙ 325 1985 03:15:22 +08:20 12 Екатеринбург
13 ИВАНОВ АЛЕКСАНДР 303 1986 03:29:57 +22:55 13 Каменск-Уральский
14 БУРДУКОВ ВЛАДИСЛАВ 317 1967 03:37:54 +30:52 14 Мартюш пгт.
15 ПАЛТУСОВ ЮРИЙ 326 1982 03:38:22 +31:20 15 Екатеринбург
16 МАРШИХИН АЛЕКСАНДР 312 1978 03:52:39 +45:37 16 Екатеринбург
17 ЯРЫШКИН ДМИТРИЙ Лыжники Химмаша 333 04:40:18 +33:16 17 Екатеринбург
18 ЯРЫШКИН ЕЛИСЕЙ Лыжники Химмаша 335 04:40:19 +33:17 18 Екатеринбург
19 ЯРЫШКИН АЛЕКСЕЙ Лыжники Химмаша 334 04:40:24 +33:22 19 Екатеринбург
20 ВОЛКОВ ГЛЕБ 332 1948 04:51:02 +44:00 20 Екатеринбург
Эксперты МТБ М , 108.000 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 ПРОКИН СЕРГЕЙ 42 1987 04:25:47 +00:00 1 Челябинск
2 ТАНАНА ИГОРЬ Ураган 72 1984 04:26:34 +00:47 2 Екатеринбург
3 ОГЛЕЗНЕВ НИКИТА FAST TEAM 58 1988 04:26:35 +00:48 3 Пермь
4 ПАНКРАТОВ АЛЕКСЕЙ ДиванRacing 25 1984 04:27:48 +02:01 4 Екатеринбург
5 СТРЕЛКОВ АЛЕКСАНДР Ураган 44 1979 04:27:55 +02:08 5 Екатеринбург
6 АДЕЛЕВ АЛЕКСАНДР World Class 20 1986 04:32:18 +06:31 6 Екатеринбург
7 ПУСТОВАЛОВ АНТОН Ураган 15 1976 04:33:56 +08:09 7 Екатеринбург
8 ПОПОВ АЛЕКСЕЙ Akadem 68 04:35:53 +10:06 8
9 МАЛЬЦЕВ СЕРГЕЙ Motivators 3 1989 04:45:25 +19:38 9 Курган
10 КЕНЗИН РУСЛАН Ураган 76 1991 04:50:23 +24:36 10 Екатеринбург
11 ВАГИЗОВ РУСТАМ Akadem 89 1982 04:54:25 +28:38 11 Екатеринбург
12 КОСТЫРИН АНТОН 37 1980 04:59:26 +33:39 12 Екатеринбург
13 КОШКОДАН ИОН 41 1989 05:01:21 +35:34 13 Челябинск
14 ДОРОНИН ЕВГЕНИЙ Akadem 11 1980 05:02:32 +36:45 14 Екатеринбург
15 ЗОЛОТОВ АРТЕМ 48 1979 05:05:15 +39:28 15 Челябинск
16 СЫЧЕВ АЛЕКСАНДР 80 1971 05:07:45 +41:58 16 Екатеринбург
17 ПАНКРАТОВ СЕРГЕЙ ДиванRacing 23 1988 05:10:09 +44:22 17 Екатеринбург
18 САБИРОВ АЛЕКСАНДР 8 1980 05:13:28 +47:41 18 Лесной
19 ТОКАРЕВ ЕГОР 102 2001 05:14:32 +48:45 19 Курган
20 МИКРЮКОВ НИКОЛАЙ 10 1976 05:15:09 +49:22 20 Екатеринбург
21 СЛУШНЯК НИКОЛАЙ 88 1996 05:23:37 +57:50 21 Пермь
22 ПУСТОВОЙ МИХАИЛ World Class 1 1981 05:30:11 +04:24 22 Екатеринбург
23 КУЗНЕЦОВ ВЛАДИМИР 61 1979 05:31:09 +05:22 23 Верхняя Пышма
24 ШКУРАПАТОВ ВЛАДИМИР 90 1983 05:31:18 +05:31 24 Екатеринбург
25 УТКИН ВАДИМ 40 1988 05:52:53 +27:06 25 Челябинск
26 ГАЛКОВ ДМИТРИЙ 105 1980 06:08:07 +42:20 26 Екатеринбург
27 ДЕМЕНЕВ АЛЕКСЕЙ 45 1979 06:08:46 +42:59 27 Екатеринбург
28 АГЕЕВ ЕВГЕНИЙ 22 1996 06:18:26 +52:39 28 Курган
29 АЛЕМАСЦЕВ СЕРГЕЙ 64 1985 06:30:53 +05:06 29 Екатеринбург
30 КОТЕЛЬНИКОВ ВСЕВОЛОД 107 06:32:23 +06:36 30
31 КАРИМОВ РОДИОН 53 1984 06:42:46 +16:59 31 Екатеринбург
32 ЛЕБЕДЕВ МАКСИМ 18 1986 06:44:07 +18:20 32 Верхняя Салда
33 ПИТИРИМОВ ДМИТРИЙ 104 1982 07:01:12 +35:25 33
34 НИКИТИН ВАЛЕРИЙ Лыжники Химмаша 111 1975 07:01:12 +35:25 33 Екатеринбург
35 ЛУПАЧЕВ ИЛЬЯ 81 1983 07:15:50 +50:03 35 Каменск-Уральский
36 ГОЛОВАЧЕВ КОНСТАНТИН 95 1983 07:32:52 +07:05 36 Екатеринбург
37 КУКЛА ДМИТРИЙ 109 1979 DNF 109 Снежинск
Новички МТБ М , 108.000 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 ГЛАЗЕР АЛЕКСАНДР Нет клуба/No club 27 2001 04:47:12 +00:00 1 Курган
2 ЧЕРНЫХ ИВАН 31 2001 05:02:31 +15:19 2 Шадринск
3 СТАРИКОВ АНДРЕЙ 100 1976 05:18:56 +31:44 3 Екатеринбург
4 ГОРБЕНКО ОЛЕГ 94 1988 05:20:09 +32:57 4 Екатеринбург
5 ДЕНИСОВ ВАСИЛИЙ 77 1982 05:23:43 +36:31 5 Тюмень
6 ПЕЧЕРКИН ОЛЕГ Нет клуба/No club 2 1987 05:30:54 +43:42 6 Арамиль
7 ЕЛЬКИН МИХАИЛ Нет клуба/No club 54 1993 05:36:02 +48:50 7 Екатеринбург
8 ВЕШКУРЦЕВ АЛЕКСАНДР 7 1986 05:36:14 +49:02 8 Каменск-Уральский
9 СЕЛЯКОВ ДМИТРИЙ 43 1975 05:45:39 +58:27 9 Полевской
10 ОКУЛОВ ПЁТР 85 1985 05:46:15 +59:03 10 Каменск-Уральский
11 ГРАЧЕВ СЕРГЕЙ 70 1990 05:52:25 +05:13 11 Курган
12 ЛАЗАРЕВ АРТУР 75 1987 05:52:29 +05:17 12 Екатеринбург
13 БОГАТЫРЁВ АНДРЕЙ 57 1985 05:57:31 +10:19 13 Тюмень
14 УСТИМЕНКО АЛЕКСАНДР Нет клуба/No club 66 1983 06:00:23 +13:11 14 Екатеринбург
15 МАКСИМЕНКО МАКСИМ 47 06:00:25 +13:13 15
16 ЗАЩЕПИН АНДРЕЙ 29 1984 06:00:51 +13:39 16 Екатеринбург
17 КОЛОБОВ ВЯЧЕСЛАВ 83 06:17:05 +29:53 17 Камышлов
18 МАЛКОВ ИГОРЬ 67 1986 06:42:09 +54:57 18 Заречный
19 ЕВСТИФЕЕВ СЕРГЕЙ 55 1985 Каменск-Уральский
МТБ Ж 40, 108.000 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 ГОРБАЧЁВА НАТАЛЬЯ ProBike Team 62 1973 05:37:54 +00:00 1 Екатеринбург
2 ЧУХАРЕВА СВЕТЛАНА ДиванRacing 63 1971 05:39:55 +02:01 2 Екатеринбург
3 ИЧКОВА ОЛЬГА Akadem 12 1973 05:54:22 +16:28 3 Екатеринбург
4 ТАНАНА НАДЕЖДА 46 1975 06:24:49 +46:55 4 Екатеринбург
5 МИРОНЮК ТАТЬЯНА 82 1967 06:57:58 +20:04 5 Екатеринбург
GR М 18+, 108.000 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 ЧУНАРЕВ АНТОН 26 1984 04:54:17 +00:00 1 Арамиль
2 ШАРАФИЕВ ИЛЬНУР Akadem 50 1993 04:57:42 +03:25 2 Екатеринбург
3 ГУЛЯЕВ РОМАН 16 1989 05:03:24 +09:07 3 Челябинск
4 МОСКАЛЕНКО АЛЕКСАНДР 28 1982 05:05:01 +10:44 4 Екатеринбург
5 ПАЛКИН НИКИТА ДиванRacing 60 1984 05:07:12 +12:55 5 Екатеринбург
6 ХЛЫЗОВ СЕРГЕЙ Нет клуба/No club 51 1979 05:12:06 +17:49 6 Каменск-Уральский
7 СЫЧЕВ ВЛАДИМИР Нет клуба/No club 84 1985 05:14:52 +20:35 7 Екатеринбург
8 ДЯГИЛЕВ ИЛЬЯ ProBike Team 9 1980 05:23:42 +29:25 8 Ревда
9 ПУШКАРЕВ ГРИГОРИЙ 59 1986 05:46:35 +52:18 9 Каменск-Уральский
10 МИХЕЕВ ИВАН 13 1974 05:51:05 +56:48 10 Екатеринбург
11 ПАВЛОВ АЛЕКСАНДР Нет клуба/No club 86 1983 06:00:53 +06:36 11 Екатеринбург
12 СМИРНОВ НИКОЛАЙ 52 1981 06:24:41 +30:24 12 Екатеринбург
13 НИКОНОРОВ ВЛАДИМИР 17 1988 Екатеринбург
МТБ М 45, 108.000 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 СЛУШНЯК ИГОРЬ 24 1972 04:24:16 +00:00 1 Пермь
2 АКУЛОВ АЛЕКСАНДР 39 1967 04:49:14 +24:58 2 Екатеринбург
3 КОКШАРОВ ИЛЬЯ Нет клуба/No club 30 1970 04:55:05 +30:49 3 Шадринск
4 ЧУРИН АЛЕКСАНДР Нет клуба/No club 78 1963 04:55:06 +30:50 4 Екатеринбург
5 КОМЯГИН АЛЕКСАНДР 110 1962 04:56:22 +32:06 5 Полевской
6 ГРИБАНОВ АНДРЕЙ 6 1972 05:03:34 +39:18 6 Каменск-Уральский
7 KHRUSTOV VLADIMIR 33 1962 05:03:45 +39:29 7 Екатеринбург
8 СОКОЛОВ НИКОЛАЙ 79 1960 05:05:06 +40:50 8 Екатеринбург
9 ЛУКАШИН СЕРГЕЙ 21 1973 05:16:04 +51:48 9 Курган
10 ЗАХАРОВ ВАЛЕРИЙ Нет клуба/No club 73 1962 05:18:53 +54:37 10 Екатеринбург
11 КОВТУН ЮРИЙ Нет клуба/No club 32 1961 05:19:09 +54:53 11 Екатеринбург
12 URJUTIN ANDREJ Триатлет 99 1970 05:39:52 +15:36 12 Екатеринбург
13 ВОЛКОВ ОЛЕГ Урал-Марафон 69 1967 05:40:10 +15:54 13 Екатеринбург
14 ФРАНЦУЗОВ ВЛАДИМИР Манарага 106 1959 06:31:50 +07:34 14 Екатеринбург
GR Ж 18+, 108.000 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 ЕРМАКОВА ДАРЬЯ 38 1989 07:32:20 +00:00 1 Тюмень
МТБ Ж 18+, 108.000 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 GORSKOVA OLGA 74 1991 05:19:49 +00:00 1 Екатеринбург
2 ПОТЕМКИНА КРИСТИНА 56 1990 05:37:10 +17:21 2 Челябинск
3 БЕССОНОВА ОЛЬГА 65 1980 05:40:04 +20:15 3 Екатеринбург
4 MARTYNOVA OLGA 101 1985 06:05:51 +46:02 4 Тюмень
5 ЮЛИНА ЮЛИЯ 96 1984 07:32:53 +13:04 5 Екатеринбург
Главный судья
Главный секретарь