ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ
М30-39, 15.000 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Бояринцев Иван Probike 56 00:15:23,0 00:31:08,0 00:46:52 +00:00 1
2 Танана Игорь URAGAN club 54 00:15:20,0 00:31:27,0 00:48:09 +01:17 2
3 Панкратов Алексей ДиванRacing 10 00:16:07,0 00:32:47,0 00:49:49 +02:57 3
4 Михайлов А. ВЕЛКам 32 00:16:33,0 00:33:20,0 00:50:13 +03:21 4
5 Головань Алексей Кедр 62 00:17:02,0 00:33:49,0 00:50:34 +03:42 5
6 Антонов С. Akadem 27 00:16:27,0 00:33:32,0 00:50:52 +04:00 6
7 Вагизов Р. Akadem 26 00:17:17,0 00:33:55,0 00:51:12 +04:20 7
8 Тепляков Сергей ЕГОРКА team 13 00:16:32,0 00:33:42,0 00:52:33 +05:41 8
9 Костырин Антон 18 00:17:36,0 00:35:09,0 00:52:48 +05:56 9
10 Доронин Е. Akadem 24 00:17:05,0 00:34:38,0 00:53:02 +06:10 10
11 Сычев Владимир Манарага 11 00:17:57,0 00:35:14,0 00:53:25 +06:33 11
12 Пустовой М. TriRacer Team - Worl 19 00:17:39,0 00:35:22,0 00:53:34 +06:42 12
13 Панкратов С. ДиванRacing 29 00:18:31,0 00:36:09,0 00:54:21 +07:29 13
14 Сабиров Александр 55 00:17:54,0 00:35:50,0 00:54:47 +07:55 14
15 Валов Егор Хризотил 103 00:18:28,0 00:36:47,0 00:54:51 +07:59 15
16 Иванов А. 20 00:17:57,0 00:36:11,0 00:55:13 +08:21 16
17 Панов Дмитрий Юта-Спорт 106 00:18:11,0 00:37:22,0 00:55:16 +08:24 17
18 Галков Кирилл 48 00:18:27,0 00:37:12,0 00:56:22 +09:30 18
19 Горбенко Олег 116 00:17:52,0 00:37:14,0 00:57:15 +10:23 19
20 Калугин А KuLik Team 61 00:19:06,0 00:38:57,0 00:59:12 +12:20 20
21 Галков Дмитрий 46 00:20:15,0 00:41:19,0 01:02:17 +15:25 21
22 Быков А. Akadem 25 00:21:53,0 00:43:56,0 01:05:02 +18:10 22
23 Плесовских Александр 52 00:21:00,0 00:43:27,0 01:05:08 +18:16 23
24 Печеркин О. 31 00:20:21,0 00:42:35,0 01:05:20 +18:28 24
25 Боровиков Михаил 59 00:21:41,0 00:44:55,0 01:08:59 +22:07 25
26 Питиримов Д. 47 00:21:46,0 00:45:58,0 01:10:09 +23:17 26
27 Когут Сергей СпортЭк 3 00:21:24,0 00:44:33,0 01:11:28 +24:36 27
28 Сомов Алексей 14 00:21:44,0 00:47:02,0 01:12:07 +25:15 28
29 Петунин Вадим 107 00:25:19,0 00:49:06,0 01:24:05 +37:13 29
30 Аделев А. X-Racer - World clas 70 00:14:49,0 00:30:08 +19:28 30
31 Юрчага. Якуб 111 00:20:55,0 00:36:59 +26:19 31
32 Иванов В. - 28 00:20:02,0 00:40:47 +30:07 32
33 Мелкозеров А. 30 00:17:40 +07:00 33
34 Литвинов Д 15 00:25:36 +14:56 34
35 Котов Дмитрий Bolivar Racing 12 00:40:12 +29:32 35
М50+, 15.000 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Акулов Александр 4 00:16:13,0 00:33:01,0 00:49:54 +00:00 1
2 Шеин Н. В-Пышма 34 00:16:49,0 00:33:48,0 00:50:45 +00:51 2
3 Карелин Сергей 2 00:16:51,0 00:33:53,0 00:51:33 +01:39 3
4 Чурин Александр 17 00:16:42,0 00:34:14,0 00:52:08 +02:14 4
5 Комягин Александр Егорка-Team 9 00:17:41,0 00:35:39,0 00:53:41 +03:47 5
6 Соколов Николай RAY 49 00:18:15,0 00:36:57,0 00:55:53 +05:59 6
7 Шемятихин С. СПОРТЭК 36 00:18:33,0 00:37:11,0 00:55:56 +06:02 7
8 Дементьев Сергей 33 00:20:53,0 00:42:10,0 01:04:22 +14:28 8
9 Косяков Петр Триатлет 63 00:22:05,0 00:45:14,0 01:08:35 +18:41 9
М40-49, 15.000 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Пустовалов А URAGAN Club 45 00:14:58,0 00:30:34,0 00:46:37 +00:00 1
2 Стрелков А. URAGAN Club 44 00:15:10,0 00:31:30,0 00:47:59 +01:22 2
3 Бердников Дмитрий 51 00:15:59,0 00:32:02,0 00:48:38 +02:01 3
4 Хомяк Николай 66 00:16:04,0 00:32:58,0 00:49:52 +03:15 4
5 Попов Александр 43 00:17:31,0 00:34:49,0 00:52:24 +05:47 5
6 Шемятихин А. Спортэк 35 00:17:04,0 00:35:12,0 00:53:38 +07:01 6
7 Сычев Александр "т. к. ""ЯВА""" 50 00:18:34,0 00:36:59,0 00:55:47 +09:10 7
8 Бочарников Дмитрий Кедр Триатлет 53 00:19:01,0 00:37:50,0 00:56:35 +09:58 8
9 Семенов И. ЕГОРКАteam 7 00:18:27,0 00:37:53,0 00:57:19 +10:42 9
10 Микрюков Николай 102 00:20:33,0 00:41:13,0 01:01:26 +14:49 10
11 Байбородин Денис ЕГОРКАteam 64 00:20:06,0 00:41:25,0 01:02:03 +15:26 11
12 Чагин Олег ЕГОРКАteam 8 00:20:19,0 00:40:59,0 01:03:11 +16:34 12
13 Капишинский Евгений 110 00:23:58,0 00:46:24,0 01:08:09 +21:32 13
Д8-
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Бобыкин Степа 418 00:07:32 +00:00 1
2 Валов Глеб 411 00:07:36 +00:04 2
3 Казанцев Дима Казанцев бразерс 406 00:08:16 +00:44 3
4 Чурин Матвей 401 00:09:00 +01:28 4
5 Хвалько Артем 417 00:09:14 +01:42 5
6 Байбородина Олеся ЕГОРКАteam 409 00:10:17 +02:45 6
7 Запруднов Александр Высший пилотаж 513 00:10:23 +02:51 7
8 Чепкасова Мария 403 00:10:43 +03:11 8
9 Белик Ульяна 515 00:10:47 +03:15 9
10 Чиркова Елизавета 512 00:10:54 +03:22 10
11 Бобыкина Наташа 419 00:11:14 +03:42 11
12 Казанцев Кирилл Казанцев бразерс 405 00:12:46 +05:14 12
13 Китаева Снежана 517 00:17:52 +10:20 13
14 Белик Камила 514 00:19:17 +11:45 14
15 Капишинский Богдан 413 00:19:21 +11:49 15
М16-29, 15.000 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 степанов А. спортэк 1 00:12:23,0 00:25:24,0 00:38:38 +00:00 1
2 Жиляков Алексей Motivators 5 00:13:37,0 00:27:35,0 00:41:53 +03:15 2
3 Белов А. Кант 6 00:14:00,0 00:28:37,0 00:42:59 +04:21 3
4 Шарафиев Ильнур Akadem 69 00:15:00,0 00:30:18,0 00:46:14 +07:36 4
5 Шимов Артем 60 00:15:19,0 00:31:07,0 00:47:01 +08:23 5
6 Фатеев Роман 40 00:16:53,0 00:34:34,0 00:51:35 +12:57 6
7 Кузнецов Илья 114 00:16:46,0 00:34:31,0 00:51:37 +12:59 7
8 Лукин Алексей СпортЭк 58 00:16:34,0 00:36:04,0 00:54:07 +15:29 8
9 Пантин М. Akadem 39 00:18:14,0 00:36:54,0 00:55:03 +16:25 9
10 Потапов Вячеслав 115 00:18:03,0 00:36:32,0 00:55:17 +16:39 10
11 Попов Павел 57 00:17:56,0 00:37:48,0 00:58:50 +20:12 11
12 Сажин Михаил 65 00:19:23,0 00:41:15,0 01:01:44 +23:06 12
13 Гончаров Евгений "СЕС ""Хей-Хей""" 22 00:21:36,0 00:46:54,0 01:14:10 +35:32 13
14 Прусс К. СпортЭк 23 00:19:03,0 00:42:06 +03:28 14
Д12-15
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Крутиков Андрей 404 00:05:35,0 00:10:26,0 00:15:05 +00:00 1
2 Попов Николай 516 00:05:35,0 00:10:28,0 00:15:10 +00:05 2
3 Белоусов Иван 412 00:06:08,0 00:11:21,0 00:16:35 +01:30 3
4 Векшин Максим 416 00:05:57,0 00:11:51,0 00:18:29 +03:24 4
5 Чурина Лада 402 00:06:48,0 00:12:57,0 00:19:26 +04:21 5
6 Воронин Богдан 518 00:07:09,0 00:13:44,0 00:20:38 +05:33 6
7 Валов Матвей Хризотил 410 00:07:12,0 00:14:18,0 00:20:42 +05:37 7
Д9-11
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Калугин Д. KuLik Team 408 00:05:58,0 00:11:17 +00:00 1
2 Тебеньков Всеволод 414 00:06:04,0 00:11:18 +00:01 2
3 Волков Максим СШ ЭНЕРГИЯ 415 00:05:55,0 00:11:31 +00:14 3
4 Сорокин Михаил "ДЮСШ ""Олимп""" 400 00:06:24,0 00:12:28 +01:11 4
5 Стрелков И. URAGAN Club 407 00:07:04,0 00:13:22 +02:05 5
Ж16+, 15.000 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Третьякова Е Motivators 505 00:15:22,0 00:31:17,0 00:47:27 +00:00 1
2 Лукманова Эльнара 503 00:17:04,0 00:34:52,0 00:52:44 +05:17 2
3 Калугина А. KuLik Team 510 00:17:37,0 00:35:41,0 00:54:10 +06:43 3
4 Игнатьева Е. URAGAN team 501 00:17:44,0 00:36:24,0 00:55:15 +07:48 4
5 Поклонова А. Кант 504 00:18:55,0 00:38:53,0 00:58:57 +11:30 5
6 Матвеева Елена 508 00:19:15,0 00:39:07,0 00:59:51 +12:24 6
7 Лакосникова С. ДиванRacing team 502 00:21:32,0 00:44:21,0 01:09:52 +22:25 7
8 Танана Надежда URAGAN club 509 00:22:07,0 00:46:57,0 01:11:50 +24:23 8
9 Воронина Анастасия 511 00:28:55,0 00:59:24,0 01:30:32 +43:05 9
10 Волкова ЕКАТЕРИНА PANDA 506 00:29:03,0 00:59:28,0 01:31:43 +44:16 10
11 Иванова Ольга Виктория 500 00:23:15,0 00:49:57 +02:30 11
12 Закутнева Екатерина Панда 507 00:42:52,0 01:24:11 +36:44 12
Главный судья
Главный секретарь