ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ
Дети 13-1, 1360 м, набор высоты 60 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР ШТРАФ РезультатОтставан Место Прим
1 Останин Даниил 615 00:02:21,0 00:03:52,0 0 00:05:46 +00:00 1
2 Векшин Максим 603 00:02:21,0 00:04:20,0 0 00:06:26 +00:40 2
3 Кавакова Дарина 606 00:03:01,0 00:05:25,0 0 00:07:52 +02:06 3
4 Феоктистова Алиса 8 00:03:10,0 00:06:24,0 0 00:09:55 +04:09 4
Дети 8-12, 1360 м, набор высоты 60 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР ШТРАФ РезультатОтставан Место Прим
1 Печенин Роман 601 00:02:17,0 00:03:51,0 0 00:05:29 +00:00 1
2 Валов Матвей 612 00:02:49,0 00:04:50,0 0 00:06:50 +01:21 2
3 Ермолаев Ярослав 614 00:02:43,0 00:04:52,0 0 00:07:01 +01:32 3
4 Долгоруков Никита 602 00:02:53,0 00:05:03,0 0 00:07:04 +01:35 4
5 Хрустов Максим 608 00:03:15,0 00:05:37,0 0 00:07:56 +02:27 5
6 Швецов Артем 604 00:03:20,0 00:05:43,0 0 00:08:06 +02:37 6
7 Киселев Тимофей 607 00:03:18,0 00:05:50,0 0 00:08:24 +02:55 7
8 Кузина Кристина 600 00:03:21,0 00:05:54,0 0 00:08:43 +03:14 8
Дети 4-7, 1360 м, набор высоты 60 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР ШТРАФ РезультатОтставан Место Прим
1 Колтышев Даниил 609 00:02:57,0 00:05:14,0 0 00:07:33 +00:00 1
2 Корнетова Маргарита 605 00:03:05,0 00:05:31,0 0 00:07:57 +00:24 2
3 Валов Глеб 611 00:03:30,0 00:06:13,0 0 00:08:59 +01:26 3
4 Федоров Роман 613 00:03:37,0 00:06:47,0 0 00:09:56 +02:23 4
5 Крушинских Федор 610 00:04:07,0 00:07:37,0 0 00:11:12 +03:39 5
6 Головачев Алексей 616 00:04:39,0 00:08:20,0 0 00:12:24 +04:51 6
Главный судья Ибатуллин П.
Главный секретарь Чегодаев А.