33КМ GRAVEL
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Сухачев Виктор VELOEXTREME 53 1985 01:38:09 +00:00 1 Челябинс
2 Гуляев Роман "умтс ""СПЛАВ""" 49 1989 01:42:35 +04:26 2 Челябинск
3 Тимошенко Денис 203 1987 02:09:07 +30:58 3 Челябинск
4 Хлистунов Илья Meteor 204 1993 02:11:46 +33:37 4 Челябинск
5 Лашевский Дмитрий 202 1964 02:41:04 +02:55 5 Екатеринбург
33КМ Ж16-34
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Егошина Дарья Тапагу 208 2010 02:16:52 +55:19 1 Екатеринбург
2 Пашкевич Анастасия Тапагу 210 2010 02:29:49 +08:16 2 Екатеринбург
3 Щеглова Анастасия Самокат 25 1993 02:43:09 +27:52 3 Челябинск
4 Перова Ульяна Тапагу 211 2008 02:53:49 +32:16 4 Екатеринбург
5 Блиновских Татьяна Sport Travel Running 207 1994 03:46:18 +24:45 5 Екатеринбург
6 Коршунова Людмила Велокурган 209 1994 04:23:51 +26:06 6 Курган
7 Тезикова Виктория METSOL 212 2002 04:52:37 +54:52 7 Екатеринбург
33КМ Ж35+
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Мыкальникова Ольга S.T.A.R.S. 226 1983 02:36:50 1 Екатеринбург
2 Бородина Екатерина GroSport 223 1987 02:36:56 2 Екатеринбург
3 Томилова Елена 230 1987 02:43:19 3 Курган
4 Вшивцева Яна Мощные и упакованные 251 1984 02:59:05 4 Екатеринбург
5 Масалева Татьяна Велокурган 225 1984 03:01:25 5 Курган
6 Контарь Надежда 249 1986 03:13:03 6 Екатеринбург
7 Старцева Елена 318 1985 03:19:22 7 Екатеринбург
8 Шуклина Людмила GroSport 234 1978 03:33:37 8 Екатеринбург
9 Серкова Татьяна Велокурган 228 1986 03:41:38 9 Курган
10 Соколова Ольга URAGAN Club 248 1984 03:41:59 10 Екатеринбург
11 Бойа Татьяна 222 1983 03:57:59 11 Курган
12 Бессонова Ирина 221 1977 03:58:16 12 Курган
13 Ерошкина Алена Велокурган 227 1988 04:10:29 13 Курган
14 Федоренко Татьяна Велокурган 231 1978 04:25:40 14 Курган
15 Шанина Татьяна 232 1976 05:02:19 15 Первоуральск
16 Захарова Юлия 317 1981 05:44:40 16 Омск
17 Сысолятина Татьяна Велокурган 229 1976 05:44:43 17 Курган
33КМ М16-29
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Метелкин Константин Пепелац 259 2007 02:15:53 1 Екатеринбург
2 Колтышев Данил Тапагу 257 2011 02:24:58 2 Екатеринбург
3 Бессонов Михаил 254 2010 02:53:25 3 Курган
4 Белоусов Никита Antares XFIT 253 2004 03:01:11 4 Екатеринбург
5 Клешнин Денис Probike 256 1994 03:26:18 5 Екатеринбург
6 Ярышкин Елисей Химмаш 262 2007 04:06:24 6 Екатеринбург
7 Труфанов Антон 377 2014 04:15:16 7 Екатеринбург
8 Кропотин Вадим METSOL 258 1994 DNS 8 Екатеринбург
33КМ М30-39
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Кондрахин Андрей 281 01:28:24 1 Тюмень
2 Чистяков Алексей 305 1987 01:29:21 2 Екатеринбург
3 Веснин Андрей METSOL 274 1989 01:41:20 3 Екатеринбург
4 Суворов Виталий 26 01:54:07 4
5 Курочкин Семён НакаТ 286 1987 01:58:42 5 Екатеринбург
6 Таскаев Николай 300 1985 02:00:29 6 Верхняя Пышма
7 Белозеров Дмитрий METSOL 271 1988 02:01:03 7 Екатеринбург
8 Толокнов Владимир 301 1990 02:05:06 8 Екатеринбург
9 Бакалов Илья 269 1989 02:07:20 9 Екатеринбург
10 Сергеев Алексей Самокат 23 1985 02:08:38 10 Челябинск
11 Коробец Михаил СЕЛИТРА 282 1989 02:09:14 11 Екатеринбург
12 Гончаров Евгений 275 1991 02:16:39 12 Екатеринбург
13 Федотов Дмитрий Уаос 304 1988 02:20:17 13 Екатеринбург
14 Ливатов Андрей Мощные и упакованные 287 1988 02:25:59 14 Екатеринбург
15 Пахтусов Алексей Мощные и упакованные 297 1985 02:26:02 15 Екатеринбург
16 Боровягин Артем Antares XFIT 272 1985 02:34:30 16 Екатеринбург
17 Михальянц Алексей Beavers Team 291 1987 02:34:50 17 Тугулым
18 Маленьких Станислав 289 1994 02:36:24 18 Челябинск
19 Фатхуллин Салават БНГФ 303 1988 02:37:32 19 Аскино
20 Кулиш Константин 285 1985 02:37:56 20 Челябинск
21 Абатуров Алексей 267 1985 02:42:33 21 Среднеуральск
22 Макаров Александр Sport Travel Running 288 1993 02:51:10 22 Екатеринбург
23 Репьёв Максим СЕЛИТРА 298 1988 02:56:21 23 Екатеринбург
24 Пантелеев Григорий 295 1990 02:57:04 24 Полевской
25 Ватлецов Сергей Гасконцы 273 1989 03:02:33 25 Ревда
26 Мощеев Евгений 307 1982 03:11:14 26 Екатеринбург
27 Ермолин Александр METSOL 277 1989 03:23:38 27 Екатеринбург
28 Коршунов Павел 283 1988 03:28:44 28 Курган
29 Паньков Иван 296 1987 03:29:01 29 Екатеринбург
30 Серков Александр Велокурган 299 1985 03:41:38 30 Курган
31 Фарносов Павел НакаТ 404 1985 03:45:20 31 Екатеринбург
32 Куряков Артем 319 1984 03:47:36 32 Екатеринбург
33 Иванов Александр "СТК ""Синара""" 278 1986 03:56:11 33 Каменск-Уральский
34 Баганов Александр Велокурган 268 1986 03:57:39 34 Курган
35 Юровских Алексей Велокурган 351 1984 03:57:40 35 Курган
36 Юртов Алексей Крути Педали 306 1990 04:07:53 36 Екатеринбург
37 Мурзин Алексей Крути Педали 292 1993 04:15:13 37 Екатеринбург
38 Труфанов Павел 302 1985 04:15:35 38 Екатеринбург
39 Калашников Сергей 279 1991 04:25:37 39 Курган
40 Новосёлов Захар Uraljungle 293 1990 04:26:20 40 Екатеринбург
Махалов Павел S.T.A.R.S 290 DNF Екатеринбург
33КМ М40-49
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Фадеев Евгений RAY Mltb 344 1975 01:38:20 +00:00 1 Нижний Тагил
2 Крутиков Андрей 46 1984 01:56:03 +17:43 2 Екатеринбург
3 Жидких Евгений 330 1983 01:57:34 +19:14 3 Нижний Тагил
4 Рыбаев Владимир Росатом 252 1983 01:58:18 +19:58 4 Озерск
5 Плесовских Александр 341 1979 01:58:32 +20:12 5 Ревда
6 Ломаев Анатолий 335 1981 02:00:17 +21:57 6 Екатеринбург
7 Широков Алексей 348 1979 02:04:06 +25:46 7 Касли
8 Чаплинский Дмитрий 346 1982 02:09:34 +31:14 8 Екатеринбург
9 Метелкин Николай Пепелац 336 1979 02:18:24 +40:04 9 Екатеринбург
10 Ахунов Ильгам 360 02:22:00 +43:40 10
11 Звонарев Роман НакаТ 331 1982 02:30:04 +51:44 11 Екатеринбург
12 Шестовских Сергей 347 1977 02:31:46 +53:26 12 Ревда
13 Штанг Сергей 350 1983 02:32:10 +53:50 13 Екатеринбург
14 Фирсов Иван 345 1982 02:33:08 +54:48 14 Верхняя Пышма
15 Михальянц Андрей Beavers Team 337 1984 02:34:50 +56:30 15 Екатеринбург
16 Ермолович Николай GroSport 329 1976 02:36:59 +58:39 16 Екатеринбург
17 Бессонов Александр 324 1974 02:53:38 +15:18 17 Курган
18 Глоба Антон Огненный след 352 1981 02:56:58 +18:38 18 Екатеринбург
19 Белоусов Дмитрий Antares XFIT 323 1978 03:00:37 +22:17 19 Екатеринбург
20 Колесников Сергей ProBike 332 1984 03:02:25 +24:05 20 Екатеринбург
21 Молофеев Александр 338 1979 03:11:32 +33:12 21 Екатеринбург
22 Давыдов Алексей Antares XFIT 320 1979 03:24:47 +46:27 22 Екатеринбург
23 Шкарбан Иван 349 1983 03:29:14 +50:54 23 Екатеринбург
24 Уфимцев Николай 343 1976 03:29:17 +50:57 24 Екатеринбург
25 Кротиков Алексей 334 1984 03:36:03 +57:43 25 Екатеринбург
26 Котовский Дмитрий 333 1978 03:36:08 +57:48 26 Касли
27 Анохин Александр Велокурган 321 1981 03:58:21 +20:01 27 Курган
28 Прусов Владимир 44 1983 04:04:32 +26:12 28 Екатеринбург
29 Никитин Валерий Химмаш 316 1975 04:28:13 +49:53 29 Екатеринбург
33КМ М50-59
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Найдин Евгений S.T.A.R.S 363 1972 01:54:01 +09:43 1 Екатеринбург
2 Таушканов Андрей ИСКРА 364 1973 02:05:29 +21:11 2 Каменск-Уральский
3 Ярышкин Дмитрий Химмаш 366 1971 02:26:51 +42:33 3 Екатеринбург
4 Ананьин Леонид Химмаш 361 1971 02:42:12 +57:54 4 Екатеринбург
5 Михеев Иван 367 1974 02:44:21 +00:03 5 Екатеринбург
6 Шанин Сергей 365 1974 05:02:16 +17:58 6 Первоуральск
33КМ М60+
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Постников Валерий 30 1964 01:44:18 1 Верхняя Салда
2 Шеин Николай 374 1961 02:10:54 2 Верхняя Пышма
3 Соколов Николай ProBike 373 1960 02:19:21 3 Екатеринбург
4 Дементьев Сергей 376 02:28:58 4 Екатеринбург
5 Щеглов Андрей Верхнемакарово 375 1961 02:30:48 5 Екатеринбург
6 Кобелев александр Озёрск 372 1963 02:32:10 6 Озёрск
7 Черемных Сергей 370 03:54:18 7
66КМ GRAVEL
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Киркин Дмитрий MeteorVelo 52 1986 01:54:54,0 04:08:50 1 Челябинск
2 Изможеров Илья 51 1996 02:03:37,0 04:13:24 2 Екатеринбург
3 Чащин Михаил Beavers Team 54 1984 02:34:50 DNF Екатеринбург
4 Устинов Александр Alcorunners 87 1981 03:08:54 DNF Екатеринбург
66КМ Ж16+
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Нечаева Василиса Кедр 43 1980 02:25:25,0 04:55:04 +00:00 1 Новоуральск
2 Полякова Наталья 111 1982 02:48:42,0 06:04:21 +09:17 2 Екатеринбург
3 Теттаманти Оксана 45 1983 04:27:54 DNF Екатеринбург
66КМ М16-29
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Токарев Егор Велоток 31 2001 01:25:42,0 03:07:17 1 Курган
2 Ватлецов Семён Гасконцы 27 2003 02:09:18 +38:13 DNF Ревда
3 Змеев Егор 28 2005 02:32:33 +01:28 DNF Екатеринбург
4 Шапошников Роман 32 2000 03:08:27 +01:10 DNF Екатеринбург
Куклин Семён STARS 34 2008 DNF Екатеринбург
66КМ М30-39
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Петров Владислав Манарага 108 1990 01:23:14,0 02:59:11 1 Екатеринбург
2 Соловьев Павел Мощные и упакованные 113 1990 01:22:54,0 03:00:47 2 Екатеринбург
3 Халимов Тимур 107 1987 01:34:02,0 03:16:14 3 Стерлитамак
4 Пютсеп Иван S.T.A.R.S 11 1987 01:36:15,0 03:23:26 4 Серов
5 Халимов Динар 15 1991 01:42:25,0 03:35:53 5 Стерлитамак
6 Контарь Святослав URAGAN Club 77 1987 01:58:43,0 04:04:43 6 Екатеринбург
7 Лебедев Илья Группенран 888 1989 02:34:54,0 05:32:25 7 Лесной
8 Егоров Александр Саня Kimi 3 1987 01:29:39 +06:40 DNF Курган
9 Рожин Артём Мощные и упакованные 12 1987 02:00:03 +37:04 DNF Екатеринбург
10 Скрынников Дмитрий 220 1989 02:11:16 +48:17 DNF Екатеринбург
11 Марамыгин Михаил 6 1985 02:56:11 +33:12 DNF Тюмень
12 Шлейко Виктор Шустрые 14 1984 03:01:03 +01:52 DNF Екатеринбург
13 Плешков Михаил Шустрые 9 1986 03:27:20 +28:09 DNF Екатеринбург
14 Полехин Алексей Шустрые 10 1984 03:27:22 +28:11 DNF Екатеринбург
15 Кокин Георгий Шустрые 5 1985 03:48:27 +49:16 DNF Екатеринбург
16 Головинец Виктор METSOL 2 1987 04:52:34 +53:23 DNF Екатеринбург
66КМ М40-49
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Полуян Андрей S.T.A.R.S 69 1984 01:25:37,0 03:10:29 1 Серов
2 Вагизов Рустам 59 1982 01:23:16,0 03:14:20 2 Большебрусянское
3 Стрелков Александр URAGAN Club 88 1979 01:29:33,0 03:29:10 3 Екатеринбург
4 Захаров Михаил 63 1981 01:42:28,0 03:47:07 4 Омск
5 Афлитонов Александр Мощные и упакованные 57 1977 01:51:31,0 04:09:22 5 Екатеринбург
6 Стариков Александр Motivators 72 1976 02:04:05,0 04:14:30 6 Екатеринбург
7 Улидеров Алексей БиС 74 1983 02:29:49,0 05:20:59 7 Тюмень
8 Каримов Родион ArtPro.Studio 64 1984 02:49:34,0 06:29:59 8 Екатеринбург
9 Вятчинов Сергей 60 1980 01:31:21 +57:04 DNF Екатеринбург
10 Романов Евгений Кедр 71 1977 02:18:42 +44:25 DNF Новоуральск
11 Попков Роман 70 1983 02:21:22 +47:05 DNF Полевской
12 Шакуров Эрик S.T.A.R.S 110 1984 02:38:45 +04:28 DNF Екатеринбург
13 Старцев Кирилл ЕгоркаTEAM 73 1984 02:51:32 +17:15 DNF Екатеринбург
14 Кузьменко Максим Мощные и упакованные 66 1979 02:59:10 +24:53 DNF Екатеринбург
15 Фирчук Евгений БиС 76 1981 03:02:33 +28:16 DNF Тюмень
16 Костырин Антон 65 1980 03:13:10 +02:41 DNF Екатеринбург
Мальцев Иван 96 1979 DNF Екатеринбург
Ермолаев Юрий Кедр 62 1976 DNF Новоуральск
66КМ М50+
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Некрасов Михаил СССР 100 1970 01:47:48,0 03:48:49 +00:00 1 Нижний Тагил
2 Малых Александр Семигорье 99 1969 01:51:48,0 03:55:11 +06:22 2 Игра
3 Иванов Антон 97 1970 02:20:02 +07:25 DNF Нижний Тагил
4 Косяков Петр Триатлет 98 1960 02:21:42 +09:05 DNF Екатеринбург
5 Омельченко Александр ЮПИТЕР 101 1971 02:32:02 +19:25 DNF Нижний Тагил
Панарин Геннадий Новые Вершины 102 1966 DNF Челябинск
Главный судья Ибатуллин П.И.
Главный секретарь Антонова В.