[vc_row][vc_column][ultimate_info_table features_font_style=»font-style:italic;» features_font_size=»desktop:14px;»] 

Муж7К, 7.000 м, набор высоты 160 м

№п/п Фамилия, имя Коллектив Номер Результат Место ХРК
1 Борков Владимир   85 0:31:11 1 130
2 Зообков Андрей   102 0:34:07 2 120
3 Савин Александр   100 0:35:03 3 110
4 Лазарев Артур   119 0:35:32 4 100
5 Федоров Юрий   121 0:36:44 5 95
6 Лебедев Илья #НеСидимДома 105 0:37:41 6 90
7 Уфимцев Даниил   84 0:39:09 7 85
8 Килин Юрий   107 0:39:20 8 80
9 Валов Вячеслав Леруа Мерлен 111 0:39:22 9 75
10 Казарманов Тимур Уктус 95 0:39:25 10 70
11 Суставов Денис   101 0:40:15 11 65
12 Пархайтинов Дмитрий Клуб Хей-Хей 103 0:40:33 12 60
13 Резцов Дмитрий   99 0:40:55 13 55
14 Сонин Алексей   120 0:41:11 14 50
15 Зарипов Альмир   114 0:41:30 15 45
16 Шевнин Михаил   106 0:42:48 16 40
17 Авраамов Юрий   108 0:43:50 17 35
18 Артемьев Максим   113 0:45:20 18 30
19 Бурак Илья   116 0:45:30 19 20
20 Слободчиков Евгений Леруа Мерлен 109 0:45:36 20 10
21 Баянов Денис ILR 118 0:45:39 21 9
22 Кулаков Валерий   115 0:45:41 22 8
23 Шахтарин Андрей ILR 81 0:50:51 23 7
24 Пан Владимир   96 0:50:53 24 6
25 Новичков Александр   83 0:55:19 25 5

Муж21К, 21.200 м, набор высоты 500 м

1 Марков Евгений Salomon Russian Team 48 00:30:34,0 01:01:30,0 01:31:57 1 130
2 Гауков Дмитрий Урал-100 49 00:31:22,0 01:04:01,0 01:37:43 2 120
3 Камратов Николай   54 00:32:48,0 01:07:04,0 01:42:23 3 110
4 Курочкина Алексей Урал-100 56 00:34:06,0 01:09:58,0 01:46:40 4 100
5 Гиматдинов Виталий   32 00:34:20,0 01:10:32,0 01:46:45 5 95
6 Таширов Евгений Урал-100 53 00:35:45,0 01:13:44,0 01:51:24 6 90
7 Шрайнер Владимир   43 00:34:14,0 01:13:11,0 01:53:03 7 85
8 Бухнер Константин Run4Life 52 00:38:03,0 01:17:45,0 01:58:45 8 80
9 Шабашов Павел   46 00:37:20,0 01:16:47,0 01:59:03 9 75
10 Серебренников Александр   57 00:38:15,0 01:18:40,0 02:02:51 10 70
11 Урютин Андрей Триатлет 40 00:41:05,0 01:22:11,0 02:03:56 11 65
12 Карпаков Павел   36 00:38:01,0 01:19:43,0 02:10:09 12 60
13 Бородулин Евгений Урал-100 42 00:39:28,0 01:22:51,0 02:11:30 13 55
14 Забнин Евгений   38 00:42:37,0 01:27:26,0 02:15:55 14 50
15 Мусихин Александр   41 00:42:18,0 01:30:44,0 02:17:14 15 45
16 Монин Михаил   31 00:42:03,0 01:27:56,0 02:18:23 16 40
17 Симоненко Роман   44 00:38:31,0 01:28:25,0 02:19:59 17 35
18 Омелехин Андрей RunTime 45 00:44:19,0 01:33:45,0 02:32:09 18 30
19 Родинский Андрей   50 00:42:56,0 01:32:52,0 02:34:46 19 20
20 Батухтин Дмитрий   51 00:50:07,0 01:43:15,0 02:34:47 20 10
21 Каменев Максим   59 00:56:46,0 01:54:55,0 02:54:36 21 9
22 Гафаров Артём   33 00:51:06,0 01:50:16,0 02:56:39 22 8
23 Максименко Вадим Триатлет 35 0:40:27 DNF  

Муж42К, 42.700 м, набор высоты 1000 м

1 Береснев Алексей Урал-100 11 00:41:13,0 01:14:18,0 01:48:27,0 02:24:56,0 03:05:05,0 03:48:47 1 130
2 Колеватов Андрей   10 00:41:45,0 01:20:01,0 01:56:37,0 02:33:05,0 03:11:03,0 03:50:38 2 120
3 Хасанов Эрик Урал-100 1 00:43:21,0 01:24:32,0 02:04:16,0 02:44:58,0 03:28:20,0 04:14:50 3 110
4 Зубарев Сергей Урал-100 9 00:43:03,0 01:24:35,0 02:04:28,0 02:46:15,0 03:31:01,0 04:17:45 4 100
5 Клячин Даниил БАЭС 4 00:43:01,0 01:30:05,0 02:12:13,0 02:57:57,0 03:48:17,0 04:37:54 5 95
6 Ширяев Олег Адреналин 8 00:43:02,0 01:23:44,0 02:05:31,0 02:52:02,0 03:47:17,0 04:50:03 6 90
7 Дурасов Дмитрий Урал-100 3 00:50:12,0 01:39:45,0 02:27:00,0 03:12:40,0 04:01:28,0 04:52:02 7 85
8 Партин Роман Триатлет 5 00:43:07,0 01:25:14,0 02:14:01,0 03:09:37,0 04:12:08,0 05:14:50 8 80
9 Захарченко Игорь Урал-100 12 00:42:59,0 01:25:22,0 02:12:56,0 03:05:33,0 04:05:01,0 05:34:08 9 75
10 Щапов Андрей Run4Life 6 00:50:20,0 01:48:21,0 02:46:01,0 03:51:08,0 04:56:09,0 06:02:45 10 70
11 Булавинцев Виктор Урал-100 13 00:54:59,0 01:54:52,0 02:55:23,0 04:02:01,0 05:14:29,0 06:29:02 11 65
12 Мишкин Константин   7 00:49:01,0 01:41:05,0 02:34:23 DNF

Жен7К, 7.000 м, набор высоты 160 м

1 Кондратенко Светлана   112 0:41:09 1 130
2 Лендел Екатерина   91 0:41:17 2 120
3 Чекасина Татьяна   117 0:48:40 3 110
4 Свалова Ирина Кеды 87 0:52:24 4 100
5 Гергерт Светлана   92 0:53:09 5 95
6 Ворожцова Наталья   93 0:54:52 6 90
7 Ярмиева Дилара Кеды 86 0:55:25 7 85
8 Новикова Мария #НеСидимДома 104 0:59:24 8 80
9 Талипова Юлия ILR 90 0:59:46 9 75
10 Сысарова Ирина   82 0:59:52 10 70
11 Елисеева Валентина Кеды 88 1:06:54 11 65

Жен21К, 21.200 м, набор высоты 500 м

1 Новикова Александра   39 00:45:28,0 01:32:36,0 02:22:23 1 130
2 Хасанова Татьяна Урал-100 47 00:46:31,0 01:35:06,0 02:25:55 2 120
3 Кузнецова Рада ILR 58 00:56:55,0 01:56:50,0 03:00:33 3 110
4 Иманова Мария   34 00:58:31,0 02:19:03 DNF

Жен42К, 42.700 м, набор высоты 1000 м

1 Чупина Екатерина   2 00:49:18,0 01:40:54,0 02:34:40,0 03:33:00,0 04:34:19,0 05:37:33 1 130
Главный судья   Ибатуллин Павел
Главный секретарь   Лучникова Мария

[/ultimate_info_table][/vc_column][/vc_row]