10М
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Черданцев Иван 41 00:45:13 1
2 Устюгов Максим 36 00:50:30 2
3 Нечаев Михаил Марафон в темноте 27 00:55:03 3
4 Назимов Евгений Марафон в темноте 26 00:55:30 4
5 Нитченко Руслан 48 01:01:17 5
6 Хрущев Валерий Ural-100 30 01:17:07 6
10Ж
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Пипляева Юлия TopGirls 29 00:50:50 1
2 Морозова Ольга Марафон в темноте 33 00:52:25 2
3 Масленникова Марина Марафон в темноте 40 00:52:51 3
4 Юндина Елена Марафон в темноте 34 00:59:41 4
5 Крутилина Виктория Марафон в темноте 47 00:59:41 4
6 Устюгова Юлия TopGirls 43 01:01:29 6
7 Маликова Мария 44 01:01:49 7
8 Лапочкина Ольга TopGirls 22 01:04:37 8
21М
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Зубков Сергей 8 00:47:40,0 01:41:21 1
2 Агальцев Александр 5 00:52:58,0 01:49:22 2
3 Болотов Максим 13 00:56:45,0 01:59:42 3
4 Арсеваткин Александр 3 01:00:43,0 02:11:42 4
5 Зырянов Александр 6 01:14:00,0 02:33:32 5
Главный судья Ибатуллин Павел
Главный секретарь