ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ
М14+ 12К, 12.000 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 КУРОЧКИН АЛЕКСЕЙ Урал-100 84 1978 01:03:04 1
2 ЕЛИЗАРОВ ИВАН Урал-100 74 1985 01:03:46 2
3 РУБЦОВ ПАВЕЛ Нет клуба/No club 66 1988 01:03:56 3
4 КАЗАКОВ КИРИЛЛ Нет клуба/No club 75 1994 01:07:32 4
5 ЧУГУНОВ ВЛАДИМИР Нет клуба/No club 67 1991 01:07:39 5
6 ЮРКИН АНДРЕЙ ChelRunners 65 1988 01:09:40 6
7 ИСАЕВ ИВАН "СТРАХОВОЙ ДОМ ""ВСК 64 1987 01:11:59 7
8 БЕЗМАТЕРНЫХ АНТОН ProBike Team 68 1987 01:13:55 8
9 ХАСАНОВ ЭРИК Урал-100 44 1964 01:15:03 9
10 УШКОВ КОНСТАНТИН 82 1981 01:15:32 10
11 ЛЕОНТЬЕВ ДЕНИС Урал-100 41 1987 01:16:10 11
12 АНАНЬИН ЛЕОНИД Нет клуба/No club 58 1971 01:17:57 12
13 ЯРЫШКИН ДМИТРИЙ Нет клуба/No club 60 1971 01:18:16 13
14 АНАНЬЕВ АНДРЕЙ Нет клуба/No club 80 1978 01:20:09 14
15 БУНЬКОВ СЕРГЕЙ 69 1983 01:20:20 15
16 КУЧИН ЕВГЕНИЙ Nutrilite 70 1985 01:21:06 16
17 СИБИРЬЯНОВ ЮРИЙ Нет клуба/No club 47 1974 01:21:53 17
18 ПОПОВ КОНСТАНТИН Нет клуба/No club 59 1970 01:24:32 18
19 УСТЮГОВ МАКСИМ 46 1981 01:24:57 19
20 ДЬЯЧЕНКО ИВАН Урал-100 42 1987 01:29:31 20
21 ЗЯТЕВ АРТЕМ Нет клуба/No club 55 1983 01:29:33 21
22 МАЛЫШЕВ АЛЕКСАНДР Нет клуба/No club 51 1975 01:31:41 22
23 АРСЕВАТКИН АЛЕКСАНДР Нет клуба/No club 54 1956 01:32:09 23
24 МОНИН МИХАИЛ Нет клуба/No club 57 1979 01:32:52 24
25 RUDOMETOV SERGEY #4elyabaTeam 76 1983 01:33:12 25
26 ГЛАГОЛЬЕВ ДМИТРИЙ Нет клуба/No club 81 1989 01:36:15 26
27 ЧИЖОВ ДАНИИЛ Нет клуба/No club 85 1996 01:38:54 27
28 ВЯТКИН РОМАН ProBike Team 77 1977 01:41:34 28
29 ПУХИР АЛЕКСАНДР Нет клуба/No club 45 1982 01:42:00 29
30 ПЕЧЕРКИН ОЛЕГ Нет клуба/No club 78 1987 01:42:24 30
31 ИВАНОВ АРТЕМ 56 2004 01:42:42 31
32 ХАЛЯВИН ГЕННАДИЙ Нет клуба/No club 25 1992 01:50:38 32
33 ШИПУЛИН ИГОРЬ 79 1971 02:12:14 33
М16 24КМ, 24.000 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 МАРКОВ ЕВГЕНИЙ SKYRUN TEAM 19 1986 00:57:14,0 01:51:57 1
2 МЕДВЕДЕВ ПЕТР SKYRUN TEAM 18 1986 00:57:25,0 01:56:34 2
3 ЧАЛКОВ АЛЕКСАНДР SKYRUN TEAM 5 1982 00:59:37,0 02:02:35 3
4 ТРОФИМОВ НИКОЛАЙ SKYRUN TEAM 7 1983 00:53:53,0 02:04:23 4
5 НАЗМУТДИНОВ НИКИТА RUNBER 14 1993 01:04:45,0 02:15:07 5
6 ПОЛЯКОВ МАКСИМ Akadem 20 1979 01:06:12,0 02:16:07 6
7 ЗАРИПОВ ПАВЕЛ SKYRUN TEAM 11 1992 01:14:00,0 02:27:50 7
8 СУРАВЕГИН АНТОН ТРИАТЛЕТ 9 1973 01:16:38,0 02:36:50 8
9 КРИЦКИЙ ДАНИЛ Нет клуба/No club 12 1989 01:15:46,0 02:37:52 9
10 ЛУЗГИН РОМАН Нет клуба/No club 10 1981 01:14:50,0 02:50:12 10
11 УБЕЛЬ АЛЕКСЕЙ I LOVE SUPERSPORT 3 1980 01:26:39,0 02:56:53 11
12 ОВОДОВ СЕРГЕЙ Челябинский беговой 22 1976 01:50:06,0 03:01:04 12
13 БУНЬКОВ ЮРИЙ 23 1984 01:28:36,0 03:02:21 13
14 БЛАГИНИН АЛЕКСАНДР Runtime Ekb 16 1984 01:27:59,0 03:05:33 14
15 КОРНЕЕВ АЛЕКСАНДР 2 1987 01:28:43,0 03:11:27 15
16 ЛЕБЕДЕВ МАКСИМ 8 1986 01:30:08,0 03:12:11 16
17 МАРТЮГИН ПАВЕЛ Нет клуба/No club 13 1982 01:30:10,0 03:15:42 17
18 БАГИН ВАДИМ Трудовые резервы 1 1970 01:31:35,0 03:27:33 18
Ж14+ 12К, 12.000 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 МАРКОВА НАТАЛИЯ SKYRUN TEAM 63 1993 01:25:13 1
2 ПИПЛЯЕВА ЮЛИЯ Нет клуба/No club 71 1980 01:25:54 2
3 СЛОБОДЧИКОВА ТАТЬЯНА Урал-100 61 1976 01:43:52 3
4 ДЕЖНЁВА ЮЛИЯ Akadem 73 1982 01:45:57 4
5 ЛАЗАРЕВА АННА Нет клуба/No club 48 1985 01:48:49 5
6 КАБИЦКАЯ МАРИЯ I LOVE SUPERSPORT 50 1986 01:48:56 6
7 ОСЕТРОВА ЕЛЕНА I LOVE SUPERSPORT 49 1973 01:48:57 7
8 ШЕЛЕСТ ЕЛЕНА Нет клуба/No club 43 1983 01:50:11 8
9 ПОПОВА МАРФА Нет клуба/No club 52 1984 01:54:18 9
10 ТАТНЕВА ТАТЬЯНА Нет клуба/No club 53 1977 01:54:23 10
11 ТУРИНЦЕВА МАРГАРИТА Нет клуба/No club 83 1961 02:03:51 11
12 ПЕНЗИНА МАРИЯ 62 1987 02:18:05 12
13 БАЛАКИРЕВА МАРИЯ SunTeam 72 1985 02:27:02 13
Ж16+ 24К, 24.000 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 ФАДЕЕВА ЕКАТЕРИНА SKYRUN TEAM 15 1999 01:15:47,0 02:37:52 1
2 СУЕТИНА МАРИЯ Нет клуба/No club 21 1987 01:16:54,0 02:40:35 2
3 НЕСМЕЛОВА ЕЛЕНА Нет клуба/No club 26 1681 01:29:29,0 03:05:31 3
4 НАЗМИЕВА ЕЛЕНА 24 1964 01:30:34,0 03:06:20 4
5 ПАНОВА ЮЛИЯ ЮТА-СПОРТ 27 1989 01:35:36,0 03:32:55 5
Главный судья
Главный секретарь