ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ
М30-39, 30.000 м, набор высоты 400 м, Контрольное время, минут: 120
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Верхов Андрей 57 00:39:26,0 01:23:08 +00:00 1
2 Котов Владислав VS_bike-team 24 00:39:54,0 01:23:29 +00:21 2
3 Рожин Артем 32 00:39:40,0 01:23:44 +00:36 3
4 Бояринцев Иван ProBike Team 54 00:39:58,0 01:23:45 +00:37 4
5 Танана Игорь 15 00:41:06,0 01:24:27 +01:19 5
6 Стрелков Александр Ураган 49 00:41:04,0 01:27:31 +04:23 6
7 Головань Алексей 52 00:43:23,0 01:29:38 +06:30 7
8 Тепляков Сергей ЦЦВС Дуброво 6 00:46:00,0 01:35:07 +11:59 8
9 Нурмашин Матвей Рулька 50 00:45:04,0 01:35:20 +12:12 9
10 Мелкозеров Алексей 16 00:45:16,0 01:38:29 +15:21 10
11 Корнетов Евгений 27 00:46:53,0 01:39:29 +16:21 11
12 Лазарев Артур 8 00:47:46,0 01:39:49 +16:41 12
13 Валов Егор Хризотил 17 00:50:45,0 01:43:54 +20:46 13
14 Панкратов Алексей 72 00:52:38,0 01:46:08 +23:00 14
15 Алемасцев Сергей Crossfit Molot 63 00:54:32,0 01:46:29 +23:21 15
16 Плесовских Александр 62 00:52:16,0 01:48:56 +25:48 16
17 Головачев Константин Magic team 69 00:51:43,0 01:51:20 +28:12 17
18 Печеркин Олег 35 00:53:23,0 01:55:57 +32:49 18
19 Сабиров Александр 26 00:49:14,0 01:59:54 +36:46 19
20 Елькин Алексей 18 00:54:53,0 02:00:41 +37:33 20
21 Рыбин Антон NVK 44 00:58:13,0 02:06:10 +43:02 21
22 Вагизов Рустам 34 00:58:41,0 02:17:08 +54:00 22
23 Плаксин Павел VS_bike-team 25 00:44:54 +57:58 23
24 Безматерных Антон ProBike 7 00:57:56 +11:00 24
25 Сергеев Никита 66 01:16:57 +30:01 25
Ж18+, 30.000 м, набор высоты 400 м, Контрольное время, минут: 120
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Третьякова Евгения Motivators 2 00:40:19,0 01:25:15 +00:00 1
2 Ашуева Наталья #оставь след 47 00:47:57,0 01:39:53 +14:38 2
3 Невьянцева Алена Multi-Team 5 00:47:54,0 01:42:51 +17:36 3
4 Мазурина Анастасия Егорка team 10 00:51:10,0 01:46:11 +20:56 4
5 Поклонова Екатерина Кант 23 00:51:39,0 01:51:30 +26:15 5
6 Лакосникова Светлана ДиванRacing 12 01:00:07,0 02:07:08 +41:53 6
7 Баннова Ольга 68 01:32:26 +07:11 7
М40+, 30.000 м, набор высоты 400 м, Контрольное время, минут: 120
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Мазурин Андрей Егорка teim 9 00:40:31,0 01:22:01 +00:00 1
2 Марков Вячеслав 29 00:40:38,0 01:23:16 +01:15 2
3 Семенов Вадим UCP 55 00:40:52,0 01:24:23 +02:22 3
4 Пигин Александр 19 00:43:08,0 01:28:56 +06:55 4
5 Бердников Дмитрий 42 00:43:11,0 01:28:57 +06:56 5
6 Шеин Николай Уралэлектромедь 51 00:44:12,0 01:30:59 +08:58 6
7 Белозеров Илья Егорка team 13 00:44:30,0 01:31:00 +08:59 7
8 Хомяк Николай Вираж 56 00:45:22,0 01:34:30 +12:29 8
9 Комягин Александр 37 00:49:03,0 01:39:48 +17:47 9
10 Чурин Александр RAY 39 00:48:24,0 01:39:50 +17:49 10
11 Ермолаев Юрий УЭХК 1 00:47:13,0 01:42:34 +20:33 11
12 Фарленков Александр 30 00:49:20,0 01:46:35 +24:34 12
13 Соколов Николай RAY 45 00:51:00,0 01:50:42 +28:41 13
14 Костромким Олег 11 00:53:20,0 01:51:32 +29:31 14
15 Шемятихин Александр СпортЭк 71 00:56:11,0 01:55:49 +33:48 15
16 Трухин Андрей Велокосильщики 38 00:56:27,0 01:58:40 +36:39 16
17 Байбородин Денис "Авиакомпания ""Росс 43 01:05:45,0 02:20:49 +58:48 17
18 Глазырин Виктор 58 00:50:39 +04:50 18
М16-29, 30.000 м, набор высоты 400 м, Контрольное время, минут: 120
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Жиляков Алексей ООО Велотайм 20 00:35:06,0 01:13:25 +00:00 1
2 Сухоруков Максим Motivators 21 00:35:38,0 01:13:55 +00:30 2
3 Степанов Степан СпортЭк 65 00:36:34,0 01:14:03 +00:38 3
4 Швецов Никита Multi-Team 4 00:38:47,0 01:21:39 +08:14 4
5 Филипов Никита 61 00:39:05,0 01:22:12 +08:47 5
6 Соловьев Павел 33 00:39:44,0 01:24:51 +11:26 6
7 Белов Алексей Кант 22 00:39:42,0 01:25:11 +11:46 7
8 Жаков Андрей 64 00:44:17,0 01:32:21 +18:56 8
9 Герцик Георгий 59 00:44:48,0 01:34:09 +20:44 9
10 Борисов Денис 60 00:40:49,0 01:34:12 +20:47 10
11 Шаргин Дмитрий 53 01:04:18,0 02:16:29 +03:04 11
12 Кремешков Михаил 46 01:01:08 +23:55 12
Главный судья
Главный секретарь