40КМ (М18-39)
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР ШТРАФ РезультатОтставан Место Прим
1 Бурнышев Константин 205 01:17:14,0 0 02:41:06 +00:00 1
2 Егоров Александр Саня Kimi YouTube ch 212 01:20:29,0 0 02:51:35 +10:29 2
3 Морозов Олег 255 01:19:34,0 0 02:55:33 +14:27 3
4 Сметанин Денис Double sports 228 01:26:23,0 0 03:04:54 +23:48 4
5 Тараканов Николай Forest Riders 4 01:23:25,0 0 03:13:25 +32:19 5
6 Кондратьев Константин УРАГАН 271 01:29:08,0 0 03:13:38 +32:32 6
7 Мальцев Сергей Motivators 359 01:26:21,0 0 03:17:03 +35:57 7
8 Попов Павел 189 01:28:18,0 0 03:20:40 +39:34 8
9 Левченко Евгений 222 01:35:21,0 0 03:22:18 +41:12 9
10 Кузнецов Владимир 272 01:29:03,0 0 03:23:06 +42:00 10
11 Пустовой Михаил World Class TriTeam 227 01:26:20,0 0 03:25:02 +43:56 11
12 Зезюля Иван Цепная Реакция 213 01:35:55,0 0 03:29:00 +47:54 12
13 Горбунов Евгений Double sports 63 01:30:27,0 0 03:30:09 +49:03 13
14 Кензин Руслан 216 01:28:12,0 0 03:30:39 +49:33 14
15 Галков Кирилл 259 01:37:21,0 0 03:31:36 +50:30 15
16 Дягилев Илья ProBike 185 01:39:48,0 0 03:33:58 +52:52 16
17 Уткин Николай 240 01:32:26,0 0 03:36:32 +55:26 17
18 Соболев Денис 709 01:36:22,0 0 03:37:02 +55:56 18
19 Батищев Дмитрий 703 01:36:15,0 0 03:37:23 +56:17 19
20 Сабиров Александр 100 01:41:13,0 0 03:38:12 +57:06 20
21 Чунарев Антон Красный шлем 276 01:41:03,0 0 03:38:19 +57:13 21
22 Чепкасов Евгений УРАГАН 231 01:39:09,0 0 03:39:43 +58:37 22
23 Башмаков Вячеслав ProBike 108 01:42:05,0 0 03:42:27 +37:11 23
24 Абрамов Сергей ВелоАлапаевск 200 02:25:34,0 0 03:42:24 +01:18 24
25 Доронин Евгений Akadem 51 01:35:41,0 0 03:46:05 +04:59 25
26 Шкурапатов Владимир 285 01:44:16,0 0 03:47:01 +05:55 26
27 Черемных Никита 232 01:44:26,0 0 03:49:34 +08:28 27
28 Костырин Антон World Class 270 01:41:37,0 0 03:52:18 +11:12 28
29 Кокшаров Дмитрий 245 01:42:01,0 0 03:53:10 +12:04 29
30 Лебедев Максим 283 01:47:42,0 0 03:57:40 +16:34 30
31 Верхановский Андрей 242 01:45:26,0 0 04:01:20 +20:14 31
32 Рябков Михаил ombike 237 01:41:30,0 0 04:03:19 +22:39 32
33 Соколов Евгений 287 01:51:14,0 0 04:04:39 +23:33 33
34 Головачев Константин Magic Team 206 01:55:38,0 0 04:05:25 +24:19 34
35 Денисов Василий Balance 209 01:55:34,0 0 04:09:28 +28:22 35
36 Шестаков Константин 234 01:53:50,0 0 04:11:05 +30:06 36
37 Власов Евгений 95 01:50:58,0 0 04:16:59 +35:53 37
38 Тарасенко Кирилл 229 01:56:54,0 0 04:18:25 +37:19 38
39 Печеркин Олег 275 02:02:29 0 04:26:25 +5:11 2 39
40 Белоусов Антон 203 02:12:22,0 0 04:56:51 +15:45 40
41 Евсеев Николай 211 02:22:45,0 0 05:22:56 +41:50 41
42 Кондрахин Андрей Байки из Склепа 288 01:12:34 +07:40 42
43 Козлов Андрей 722 01:48:36 +43:42 43
44 Гребенщиков Антон ProBike 207 01:49:19 +44:25 44
45 Тюленёв Александр TriTime 701 01:58:57 +54:03 45
46 Зайцев Алексей TriTime 704 01:59:01 +54:07 46
47 Валов Егор 257 02:02:51 +57:57 47
48 Хлызов Сергей VeloKamensk 286 02:03:36 +58:42 48
49 Якушев Сергей Байки из склепа 254 02:07:26 +02:32 49
50 Яньков Вячеслав 94 02:21:51 +16:57 50
51 Марамыгин Михаил 246 02:44:53 +03:47 51
Аделев Александр 242 DNS
Кузнецов Василий 242 DNS
Никоноров Владимир 705 DNS
Прокопчик Дмитрий 242 DNS
40КМ (Ж18+)
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР ШТРАФ РезультатОтставан Место Прим
1 Невьянцева Алена Multi-Team 239 01:44:02,0 0 03:38:51 +00:00 1
2 Матвеева Елена 225 01:48:22,0 0 03:55:53 +17:02 2
3 Бирюкова Вера Цепная Реакция 204 01:54:47,0 0 04:04:54 +26:03 3
4 Косьмина Марина 219 01:57:12,0 0 04:08:52 +30:01 4
5 Лакосникова Светлана ДиванRacing 44 02:03:02,0 0 04:22:36 +43:45 5
6 Потемкина Кристина 226 02:01:55,0 0 04:25:20 +46:29 6
7 Акимова Анна УРАГАН 251 02:06:14,0 0 04:32:54 +54:03 7
8 Дорощенкова Лидия DOUBLE SPORTS 45 02:05:44,0 0 04:33:09 +54:18 8
9 Чистякова Екатерина 273 02:28:15,0 0 05:12:34 +33:43 9
10 Мазурина Анастасия ЕГОРКАteam 223 01:41:08 10
11 Шершнева Наталья 263 01:42:29 11
12 Мартынова Ольга 223 01:45:17 12
13 Боровинских Надежда 263 01:55:03 13
20КМ (М40+)
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР ШТРАФ РезультатОтставан Место Прим
1 Даутов Сергей DautovBros 535 0 01:35:39 +00:00 1
2 Акулов Александр 525 0 01:37:06 +01:27 2
3 Князьков Алексей Крутаны 269 0 01:48:13 +12:34 3
4 Глазырин Виктор 710 0 01:49:43 +14:04 4
5 Микрюков Николай 777 0 01:51:21 +15:42 5
6 Чемезов Алексей 707 0 01:53:04 +17:25 6
7 Костюрин Сегней ombike 516 0 01:56:12 +20:33 7
8 Грязных Андрей Старшее поколение 618 0 01:57:32 +21:53 8
9 Трухин Андрей Велокосильщики 527 0 01:58:03 +22:24 9
10 Любовских Андрей Юность 250 0 02:02:16 +26:37 10
11 Школьник Гарри 187 0 02:06:46 +31:07 11
12 Морев Андрей Akadem 9 0 02:19:03 +43:24 12
13 Быстров Александр 501 0 02:22:00 +46:21 13
14 Бармин Юрий Юность 258 0 02:34:09 +58:30 14
14 Чесноков Андрей 249 DNS
60КМ (М30-30)
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР ШТРАФ РезультатОтставан Место Прим
1 Печенин Евгений Format Удмуртия 2 00:59:03,0 02:07:02,0 0 03:26:24 +00:00
2 Кукла Дмитрий УРАГАН 103 01:04:54,0 02:24:30,0 0 03:46:17 +19:53
3 Рассадников Алексей Multi-team 723 01:03:55,0 02:23:27,0 0 03:49:00 +22:36
4 Чертков Дмитрий Fast 266 01:05:15,0 02:24:47,0 0 03:56:03 +29:39
5 Попов Алексей Akadem 126 01:07:32,0 02:36:12,0 0 04:11:26 +45:02
6 Бояринцев Иван ProBike 3 01:13:59,0 02:40:51,0 0 04:16:37 +50:13
7 Рогулькин Дмитрий Motivators 12 01:11:30,0 02:40:48,0 0 04:22:40 +56:16
8 Хрустов Антон 86 01:18:31,0 02:51:02,0 0 04:27:40 +01:16
9 Еременко Дмитрий Газпром 115 01:17:44,0 02:51:37,0 0 04:28:15 +01:17
10 Лазуков Михаил Метеор 127 01:15:59,0 02:50:17,0 0 04:28:21 +01:17
11 Танана Игорь УРАГАН 621 01:14:39,0 02:48:12,0 0 04:30:29 +04:05
12 Панкратов Алексей ТРИАТЛЕТ 13 01:21:39,0 02:59:15,0 0 04:44:39 +18:15
13 Леонов Евгений УРАГАН 36 01:15:00,0 02:54:04,0 0 04:45:42 +19:18
14 Нурманшин Матвей РульКа 721 01:25:05,0 03:09:14,0 0 05:10:52 +44:28
15 Иванов Евгений ВБУ 29 01:32:14,0 03:28:58,0 0 05:15:44 +49:20
16 Бухинский Эдуард BALANCE 18 01:25:58,0 03:12:25,0 0 05:16:32 +50:08
17 Плесовских Александр 190 01:33:45,0 03:29:42,0 0 05:39:55 +13:31
18 Молотилов Дмитрий К&Б 114 01:34:53,0 03:38:36,0 0 05:44:58 +18:34
19 Прокин Сергей SportHouse BikeTeam 106 01:09:15,0 0 02:38:53 +48:41 19
20 Храмцов Денис 1 01:11:59,0 0 02:46:35 +56:23 20
21 Золотов Артем ITW 28 01:19:10,0 0 02:52:52 +02:40 21
22 Анашкин Александр УРАГАН 88 01:19:03,0 0 03:03:31 +07:25 22
23 Карелин Виктор 129 01:22:20,0 0 03:13:38 +23:26 23
24 Палкин Никита ДиванRacing 98 01:29:23,0 0 03:20:13 +30:01 24
25 Носов Павел УРАГАН 700 01:30:45,0 0 03:24:24 +34:12 25
26 Корпачев Павел 7 01:26:34,0 0 03:32:41 +06:17 26
27 Сахаров Иван 104 01:35:06,0 0 03:36:31 +10:07 27
28 Иванов Андрей W-Team 719 01:39:53,0 0 03:37:17 +10:53 28
29 Буторин Андрей 711 01:39:14,0 0 03:41:33 +15:09 29
30 Попов Алексей К&Б 109 01:40:37,0 0 03:44:06 +17:42 30
31 Кузин Антон КЕДР 34 01:43:47,0 0 04:28:16 +01:52 31
32 Панкратов Сергей ДиванRacing 37 0 01:35:19 +45:07 32
33 Дорофеев Владимир Ураган 120 0 01:42:34 +52:22 33
34 Глазырин Дмитрий Balance 72 0 02:04:01 +13:49 34
35 Контарь Святослав 31 0 02:06:51 +16:39 35
36 Свяжин Антон ДиванRacing 267 0 02:32:08 +41:56 36
37 Кудрявцев Глеб AVTRAVELS.RU 184 0 04:24:06 +57:42 37
Газиев Алексей 21 DNS
Елохин Иван 27 DNS
Шилов Евгений 11 DNS
20КМ (Ж18+)
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР ШТРАФ РезультатОтставан Место Прим
1 Ичкова Ольга Akadem 502 0 02:19:47 +00:00 1
2 Хлызова Людмила VeloKamensk 522 0 02:20:52 +01:05 2
3 Юлина Юлия Magic Team 524 0 02:21:53 +02:06 3
4 Танана Надежда 619 0 02:39:07 +19:20 4
5 Миронюк Татьяна 528 0 02:51:22 +31:35 5
6 Чурсина Наталья 514 0 03:05:23 +45:36 6
7 Медведева Наталья УРАГАН 617 0 03:05:35 +45:48 7
Андреева Елизавета 531 DNS
20КМ (М18-39)
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР ШТРАФ РезультатОтставан Место Прим
1 Верхов Андрей 517 0 01:22:51 +00:00 1
2 Антонов Сергей Akadem 500 0 01:35:04 +12:13 2
3 Попов Александр 714 0 01:37:31 +14:40 3
4 Подоплелов Евгений NOVObike 248 0 01:50:19 +27:28 4
5 Скудицкий Лев Akadem 724 0 01:57:00 +34:09 5
6 Уткин Александр Akadem 718 0 01:58:53 +36:02 6
7 Быков Александр Akadem 717 0 02:00:02 +37:11 7
8 Ломко Евгений 534 0 02:02:02 +39:11 8
9 Рыбин Антон NVK 716 0 02:02:40 +39:49 9
10 Галков Дмитрий 262 0 02:03:30 +40:39 10
11 Мальцев Сергей Фэтоводы России 708 0 02:16:32 +53:41 11
12 Фахрисламов Радик 620 0 02:18:35 +55:44 12
13 Ломаев Анатолий 529 0 02:19:13 +56:22 13
14 Палтусов Юрий 96 0 02:22:58 +00:07 14
15 Огнев Михаил Юность 261 0 02:25:18 +02:27 15
16 Чурин Игорь RAY 712 0 02:58:52 +36:01 16
17 Фирчук Евгений Байки из склепа 253 0 03:58:21 +35:30 17
Коновалов Константин 503 DNS
Литвинов Станислав 536 DNS
Шимов Артем 78 DNS
60КМ (М18-29)
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР ШТРАФ РезультатОтставан Место Прим
1 Степанов Антон Ориента 124 00:58:56,0 02:03:43,0 0 03:15:23 +00:00
2 Калашников Григорий Format Удмуртия 84 00:58:55,0 02:08:12,0 0 03:23:21 +07:58
3 Замараев Данил Format Удмуртия 83 00:59:05,0 02:08:11,0 0 03:32:27 +17:04
4 Ревунов Андрей 85 01:01:40,0 02:16:54,0 0 03:37:50 +22:27
5 Куприянов Андрей ombike 35 01:10:33,0 02:24:56,0 0 03:43:45 +28:22
6 Сорокин Георгий Байки из Склепа 128 01:07:01,0 02:27:55,0 0 04:01:01 +45:38
7 Швецов Никита Multi-Team 10 01:07:06,0 02:30:30,0 0 04:03:34 +48:11
8 Шарафиев Ильнур Akadem 76 01:10:45,0 02:37:42,0 0 04:11:22 +55:59
9 Белов Алексей Кант 62 01:14:37,0 02:48:53,0 0 04:29:23 +14:00
10 Лосенков Артём УРАГАН 38 01:28:07,0 03:07:53,0 0 04:50:40 +35:17
11 Петров Владислав 183 01:20:38,0 03:00:25,0 0 04:51:57 +36:34
12 Парыгин Михаил 264 01:24:19,0 03:06:48,0 0 05:01:31 +46:08
13 Степанов Иван 65 01:28:54,0 03:24:12,0 0 05:34:54 +19:31
14 Тихонов Алексей Байки из склепа 102 01:34:50,0 03:34:31,0 0 05:39:25 +24:02
15 Меньшиков Илья Fun Ride Team 16 01:12:02,0 0 02:44:31 +05:20 15
16 Соловьев Павел 122 01:13:02,0 0 02:54:55 +15:44 16
17 Чистяков Кирилл Fun Ride Team 75 01:30:35,0 0 03:36:33 +21:10 17
18 Лукьянов Александр 39 01:40:43,0 0 03:44:03 +28:40 18
19 Бабкин Михаил ДиванRacing 6 01:50:56,0 0 04:01:36 +46:13 19
20 Гетманец Алексей 720 0 01:40:15 +01:04 20
21 Васянкин Андрей 19 0 02:06:01 +26:50 21
60КМ (М40+)
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР ШТРАФ РезультатОтставан Место Прим
1 Митюхляев Сергей CyclingPerm 131 01:10:40,0 02:35:14,0 0 04:04:03 +00:00
2 Мазурин Андрей Егорка Team 116 01:09:14,0 02:34:08,0 0 04:07:14 +03:11
3 Баранов Андрей Format Удмуртия 14 01:07:21,0 02:36:50,0 0 04:10:52 +06:49
4 Криницын Дмитрий Велобар 33 01:16:25,0 02:45:48,0 0 04:22:57 +18:54
5 Гнедин Александр Motivators 22 01:15:51,0 02:44:43,0 0 04:25:13 +21:10
6 Марков Вячеслав 121 01:17:03,0 02:49:55,0 0 04:28:22 +24:19
7 Хасанов Василь Крылья 101 01:22:04,0 02:58:50,0 0 04:43:22 +39:19
8 Малых Александр ск Витязь 117 01:22:37,0 03:08:56,0 0 04:56:35 +52:32
9 Хомяк Николай 268 01:28:04,0 03:14:14,0 0 05:03:21 +59:18
10 Бочарников Дмитрий Кедр 17 01:24:03,0 03:14:11,0 0 05:05:14 +01:11
11 Хрустов Владимир 125 01:30:58,0 03:21:25,0 0 05:21:09 +17:06
12 Баршинов Дмитрий УРАГАН 77 01:35:13,0 03:26:15,0 0 05:22:00 +17:57
13 Устинов Олег 119 01:33:53,0 03:25:30,0 0 05:28:50 +24:47
14 Рындо Андрей МТБ72 1000 01:28:23,0 03:31:25,0 0 05:31:14 +27:11
15 Голик Сергей CCCP 23 01:21:18,0 0 02:56:17 +28:26 15
16 Семенов Игорь Егорка Team 118 01:27:48,0 0 03:24:16 +56:25 16
17 Косяков Петр ТРИАТЛЕТ 199 01:46:00,0 0 03:28:31 +00:40 17
18 Останин Эдуард 112 01:35:20,0 0 03:46:07 +18:16 18
19 Сташков Сергей 123 01:41:32,0 0 03:47:01 +19:10 19
20 Львов Андрей 40 01:49:06,0 0 03:54:54 +27:03 20
21 Макий Артем ПНППК 265 0 01:16:08 +48:17 21
22 Пигин Александр 715 0 01:19:50 +51:59 22
23 Карелин Сергей 130 0 01:26:09 +58:18 23
24 Власов Дмитрий 20 0 01:48:25 +20:34 24
Коршунов Алексей 80 DNS
Костромкин Олег 32 DNS
Шеин Николай 702 DNS
40КМ (М40+)
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР ШТРАФ РезультатОтставан Место Прим
1 Федосеев Владимир 256 01:19:42,0 0 02:57:44 +29:42 1
2 Бердников Дмитрий 274 01:17:31,0 0 02:57:50 +29:48 2
3 Доценко Сергей ombike 210 01:26:49,0 0 03:07:30 +39:28 3
4 Колмогоров Сергей ФВСШ 217 01:25:14,0 0 03:12:48 +44:46 4
5 Грибанов Андрей 208 01:26:19,0 0 03:14:07 +46:05 5
6 Ермолаев Юрий УЭХК 241 01:30:54,0 0 03:21:30 +53:28 6
7 Кузьмин Александр Цепная Реакция 220 01:33:42,0 0 03:22:57 +54:55 7
8 Лыжин Сергей ДОСААФ Ирбит 284 01:36:13,0 0 03:36:42 +08:40 8
9 Бегетнёв Сергей Forest Riders 202 01:39:41,0 0 03:40:13 +12:11 9
10 Чурин Александр RAY 233 01:44:30,0 0 03:56:22 +28:20 10
11 Загребин Константин Akadem 24 01:51:04,0 0 04:04:14 +01:00 11
12 Шемятихин Сергей РФЛГ 278 01:53:01,0 0 04:07:46 +03:32 12
13 Лашевский Дмитрий 221 01:57:03,0 0 04:12:48 +08:34 13
14 Кувыкин Константин 244 01:55:44,0 0 04:20:19 +16:05 14
15 Старков Владимир 281 0 01:29:44 +01:42 15
16 Корсаков Евгений 238 0 01:55:54 +27:52 16
17 Шемятихин Александр Cпортэк 279 0 01:57:26 +29:24 17
18 Тихонов Роман 277 0 02:04:09 +36:07 18
19 Бессонов Кирилл 15 0 02:52:46 +24:44 19
20 Калиниченко Иван 215 0 02:59:17 +31:15 20
21 Садриев Рафик 280 0 03:02:59 +34:57 21
Федосеев Владимир 256 DNS
Ширыкалов Игор 282 DNS
60КМ (Ж18+)
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР ШТРАФ РезультатОтставан Место Прим
1 Третьякова Евгения Motivators 111 01:08:52,0 02:30:57,0 0 04:01:46 +00:00
2 Коновалова Анна Format Удмуртия 81 01:13:01,0 02:48:42,0 0 04:56:51 +55:05
3 Иванова Алена Format Удмуртия 82 01:27:59,0 03:14:46,0 0 05:04:47 +03:01
4 Нечаева Василиса с/к Кедр 113 01:39:25,0 03:36:02,0 0 05:44:59 +43:13
5 Поклонова Екатерина 105 01:42:59,0 0 03:51:21 +25:47 5
6 Иванова Валентина ВБУ 30 01:42:30,0 0 03:54:56 +29:22 6
7 Панова Юлия Юта-Спорт 107 01:53:11,0 0 04:09:12 +07:26 7
8 Ратушная Елена Motivators 110 0 02:05:55 +40:21 8
20КМ (Юниоры)
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР ШТРАФ РезультатОтставан Место Прим
1 Морозов Максим 526 0 01:34:19 1
2 Токарев Егор DOUBLE SPORTS 410 0 01:37:34 2
3 Токарев Матвей Double sports 530 0 01:40:25 3
4 Школьник Филипп 188 0 02:24:29 4
5 Калинченко Никита 533 0 02:44:25 5
6 Садриев Тимур 532 0 02:50:04 6
7 Кудрявцев Платон 186 0 03:51:10 7
Главный судья Ибатуллин П.
Главный секретарь Чегодаев А.