1 ЭТАП (13.05)ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ |
||||||||||||
М16-29, 2 КП, 15.000 м |
||||||||||||
№п/п | Фамилия, имя | Коллектив | Квал | Номер | ГР | Результат | Отставание | Место | ||||
1 | Степанов Антон | 56 | 00:17:45,6 0 | 00:35:38,8 | +00:00,0 | 1 | ||||||
2 | Сухоруков Максим | 68 | 00:17:46,2 0 | 00:35:41,4 | +00:02,6 | 2 | ||||||
3 | Ильиных Александр | 57 | 00:17:46,6 0 | 00:36:30,5 | +00:51,7 | 3 | ||||||
4 | Степанов Степан | 60 | 00:18:26,1 0 | 00:37:29,2 | +01:50,4 | 4 | ||||||
5 | Брусницын Павел | 1 | 00:18:37,0 0 | 00:38:46,0 | +03:07,2 | 5 | ||||||
6 | Соловьев Павел | 104 | 00:19:49,2 0 | 00:40:35,3 | +04:56,5 | 6 | ||||||
7 | Белов Алексей | 118 | 00:20:16,1 0 | 00:40:55,4 | +05:16,6 | 7 | ||||||
8 | Тархов Дмитрий | 96 | 00:20:37,2 0 | 00:41:54,0 | +06:15,2 | 8 | ||||||
9 | Панов Дмитрий | 74 | 00:21:34,7 0 | 00:43:55,1 | +08:16,3 | 9 | ||||||
10 | Козлов Артем | 131 | 00:22:58,8 0 | 00:45:44,1 | +10:05,3 | 10 | ||||||
11 | Рябов Евгений | 115 | 00:22:42,4 0 | 00:46:17,0 | +10:38,2 | 11 | ||||||
12 | Пантин Максим | 78 | 00:23:07,6 0 | 00:46:34,7 | +10:55,9 | 12 | ||||||
13 | Кремешков Михаил | 85 | 00:23:12,3 0 | 00:47:20,8 | +11:42,0 | 13 | ||||||
14 | Патрушев Александр | 22 | 00:23:27,3 0 | 00:47:23,5 | +11:44,7 | 14 | ||||||
15 | Панкратов Сергей | 91 | 00:23:10,3 0 | 00:47:50,0 | +12:11,2 | 15 | ||||||
16 | Шарафиев Ильнур | 31 | 00:24:35,2 0 | 00:48:31,0 | +12:52,2 | 16 | ||||||
17 | Азанов Михаил | 105 | 00:24:07,2 0 | 00:49:41,0 | +14:02,2 | 17 | ||||||
18 | Колмаков Егор | 98 | 00:24:17,6 0 | 00:49:43,4 | +14:04,6 | 18 | ||||||
19 | Федченко Михаил | 42 | 00:24:30,1 0 | 00:50:55,2 | +15:16,4 | 19 | ||||||
20 | Миронюк Степан | 108 | 00:24:50,0 0 | 00:51:43,0 | +16:04,2 | 20 | ||||||
21 | Дементьев Сергей | 44 | 00:26:35,8 0 | 00:54:32,6 | +18:53,8 | 21 | ||||||
22 | Слушкин Даниил | 76 | 00:29:48,5 0 | 00:55:09,3 | +19:30,5 | 22 | ||||||
23 | Зубков Владимир | 135 | 00:27:21,4 0 | 00:57:18,2 | +21:39,4 | 23 | ||||||
24 | Ометов Дмитрий | 110 | 00:29:01,5 0 | 01:00:49,7 | +25:10,9 | 24 | ||||||
25 | Солоненко Владимир | 69 | 00:29:56,0 0 | 01:00:52,1 | +25:13,3 | 25 | ||||||
26 | Петров Андрей | 132 | 00:31:59,0 0 | 01:01:31,2 | +25:52,4 | 26 | ||||||
27 | Печеркин Олег | 89 | 00:32:45,0 0 | 01:07:14,2 | +31:35,4 | 27 | ||||||
28 | Майков Сергей | 8 | 0 | 00:23:30,1 | +24:03,4 | 28 | ||||||
М30-39, 2 КП, 15.000 м |
||||||||||||
№п/п | Фамилия, имя | Коллектив | Квал | Номер | ГР | Результат | Отставание | Место | ||||
1 | Будько Михаил | 2 | 00:18:49,3 0 | 00:38:03,5 | +00:00,0 | 1 | ||||||
2 | Честнов Григорий | 66 | 00:18:33,2 0 | 00:38:19,4 | +00:15,9 | 2 | ||||||
3 | Храмцов Денис | 129 | 00:19:40,1 0 | 00:38:57,3 | +00:53,8 | 3 | ||||||
4 | Анашкин Александр | 88 | 00:19:15,1 0 | 00:39:24,0 | +01:20,5 | 4 | ||||||
5 | Вятчинов Сергей | 33 | 00:19:46,0 0 | 00:39:46,7 | +01:43,2 | 5 | ||||||
6 | Горев Андрей | 82 | 00:19:29,6 0 | 00:39:48,6 | +01:45,1 | 6 | ||||||
7 | Аделев Александр | 21 | 00:19:26,5 0 | 00:39:50,4 | +01:46,9 | 7 | ||||||
8 | Рожин Артем | 103 | 00:19:47,2 0 | 00:40:59,7 | +02:56,2 | 8 | ||||||
9 | Панкратов Алексей | 101 | 00:21:09,1 0 | 00:41:58,5 | +03:55,0 | 9 | ||||||
10 | Стрелков Александр | 97 | 00:20:21,5 0 | 00:42:04,8 | +04:01,3 | 10 | ||||||
11 | Архипов Владислав | 93 | 00:21:34,2 0 | 00:42:22,8 | +04:19,3 | 11 | ||||||
12 | Докучаев Александр | 73 | 00:21:18,1 0 | 00:43:12,0 | +05:08,5 | 12 | ||||||
13 | Ишкин Игорь | 72 | 00:21:55,5 0 | 00:43:13,5 | +05:10,0 | 13 | ||||||
14 | Леонов Евгений | 80 | 00:21:35,9 0 | 00:43:54,4 | +05:50,9 | 14 | ||||||
15 | Головань Алексей | 29 | 00:22:12,4 0 | 00:43:58,7 | +05:55,2 | 15 | ||||||
16 | Осипов Кирилл | 26 | 00:21:44,0 0 | 00:45:27,0 | +07:23,5 | 16 | ||||||
17 | Палкин Никита | 7 | 00:22:43,4 0 | 00:45:31,8 | +07:28,3 | 17 | ||||||
18 | Харламенков Максим | 48 | 00:22:37,0 0 | 00:45:51,3 | +07:47,8 | 18 | ||||||
19 | Попов Константин | 70 | 00:23:25,3 0 | 00:46:01,6 | +07:58,1 | 19 | ||||||
20 | Дорофеев Владимир | 83 | 00:22:55,5 0 | 00:46:04,4 | +08:00,9 | 20 | ||||||
21 | Иванов Евгений | 134 | 00:23:11,4 0 | 00:46:24,3 | +08:20,8 | 21 | ||||||
22 | Яковлев Антон | 62 | 00:25:08,3 0 | 00:46:26,0 | +08:22,5 | 22 | ||||||
23 | Сединкин Михаил | 86 | 00:22:58,0 0 | 00:47:00,4 | +08:56,9 | 23 | ||||||
24 | Пустовой Михаил | 43 | 00:23:15,6 0 | 00:47:02,7 | +08:59,2 | 24 | ||||||
25 | Танана Игорь | 49 | 00:23:33,6 0 | 00:47:05,1 | +09:01,6 | 25 | ||||||
26 | Калугин Антон | 36 | 00:23:28,8 0 | 00:47:06,3 | +09:02,8 | 26 | ||||||
27 | Перевалов Юрий | 136 | 00:24:21,4 0 | 00:48:29,4 | +10:25,9 | 27 | ||||||
28 | Тепляков Сергей | 39 | 00:23:44,7 0 | 00:48:51,3 | +10:47,8 | 28 | ||||||
29 | Алемасцев Сергей | 126 | 00:24:39,4 0 | 00:49:36,1 | +11:32,6 | 29 | ||||||
30 | Верхов Андрей | 12 | 00:24:52,0 0 | 00:50:20,1 | +12:16,6 | 30 | ||||||
31 | Черниго Вячеслав | 125 | 00:24:58,6 0 | 00:50:44,4 | +12:40,9 | 31 | ||||||
32 | Лазарев Артур | 16 | 00:25:04,7 0 | 00:51:30,6 | +13:27,1 | 32 | ||||||
33 | Валов Егор | 95 | 00:29:15,7 0 | 00:55:26,5 | +17:23,0 | 33 | ||||||
34 | Котов Дмитрий | 34 | 00:27:36,5 0 | 00:56:15,3 | +18:11,8 | 34 | ||||||
35 | Чунарёв Антон | 90 | 00:29:38,1 0 | 00:56:41,9 | +18:38,4 | 35 | ||||||
36 | Ширяев Максим | 17 | 00:28:18,3 0 | 00:59:13,0 | +21:09,5 | 36 | ||||||
37 | Башмаков Вячеслав | 38 | 00:25:21,3 0 | 01:03:26,6 | +25:23,1 | 37 | ||||||
38 | Лавринович Андрей | 122 | 00:30:32,4 0 | 01:03:33,3 | +25:29,8 | 38 | ||||||
39 | Плесовских Александр | 94 | 00:31:32,5 0 | 01:03:44,1 | +25:40,6 | 39 | ||||||
40 | Уткин Александр | 13 | 00:32:12,8 0 | 01:06:06,5 | +28:03,0 | 40 | ||||||
41 | Новиков Александр | 23 | 00:33:05,1 0 | 01:08:05,7 | +30:02,2 | 41 | ||||||
42 | Казанцев Максим | 37 | 0 | 00:43:35,6 | +05:32,1 | 42 | ||||||
43 | Антонов Сергей | 11 | 0 | 01:11:49,5 | +33:46,0 | 43 | ||||||
М40+, 2 КП, 15.000 м |
||||||||||||
№п/п | Фамилия, имя | Коллектив | Квал | Номер | ГР | Результат | Отставание | Место | ||||
1 | Пустовалов Антон | 77 | 00:18:16,7 0 | 00:37:10,6 | +00:00,0 | 1 | ||||||
2 | Пигин Александр | 79 | 00:19:32,0 0 | 00:39:12,7 | +02:02,1 | 2 | ||||||
3 | Мазурин Андрей | 3 | 00:19:48,3 0 | 00:40:09,2 | +02:58,6 | 3 | ||||||
4 | Криницын Дмитрий | 25 | 00:20:23,8 0 | 00:40:51,7 | +03:41,1 | 4 | ||||||
5 | Макаров Евгений | 55 | 00:20:46,0 0 | 00:41:26,2 | +04:15,6 | 5 | ||||||
6 | Баршинов Дмитрий | 71 | 00:20:46,7 0 | 00:42:19,4 | +05:08,8 | 6 | ||||||
7 | Марков Вячеслав | 45 | 00:21:32,6 0 | 00:42:27,6 | +05:17,0 | 7 | ||||||
8 | Куликов Александр | 81 | 00:20:41,7 0 | 00:43:09,5 | +05:58,9 | 8 | ||||||
9 | Гнедин Александр | 54 | 00:21:55,1 0 | 00:44:35,5 | +07:24,9 | 9 | ||||||
10 | Старков Владимир | 58 | 00:22:35,4 0 | 00:45:12,0 | +08:01,4 | 10 | ||||||
11 | Шейн Николай | 124 | 00:22:41,3 0 | 00:45:48,7 | +08:38,1 | 11 | ||||||
12 | Рублев Александр | 64 | 00:20:22,2 0 | 00:47:05,6 | +09:55,0 | 12 | ||||||
13 | Вьюшков Георгий | 65 | 00:23:36,6 0 | 00:47:12,0 | +10:01,4 | 13 | ||||||
14 | Доледович Кирилл | 5 | 00:23:21,0 0 | 00:47:39,1 | +10:28,5 | 14 | ||||||
15 | Кузнецов Владимир | 119 | 00:23:34,8 0 | 00:48:08,0 | +10:57,4 | 15 | ||||||
16 | Хомяк Николай | 123 | 00:24:00,0 0 | 00:48:27,0 | +11:16,4 | 16 | ||||||
17 | Князьков Александр | 67 | 00:24:36,5 0 | 00:49:39,5 | +12:28,9 | 17 | ||||||
18 | Князьков Алексей | 14 | 00:24:37,6 0 | 00:50:22,7 | +13:12,1 | 18 | ||||||
19 | Михеев Иван | 9 | 00:24:53,4 0 | 00:50:47,5 | +13:36,9 | 19 | ||||||
20 | Акулов Александр | 50 | 00:25:23,5 0 | 00:51:00,2 | +13:49,6 | 20 | ||||||
21 | Семенов Игорь | 47 | 00:25:27,0 0 | 00:52:00,4 | +14:49,8 | 21 | ||||||
22 | Бердников Дмитрий | 109 | 00:25:34,4 0 | 00:52:12,0 | +15:01,4 | 22 | ||||||
23 | Савиных Вадим | 128 | 00:26:07,0 0 | 00:52:30,8 | +15:20,2 | 23 | ||||||
24 | Ярков Сергей | 59 | 00:27:18,6 0 | 00:53:38,3 | +16:27,7 | 24 | ||||||
25 | Шемятихин Александр | 100 | 00:26:43,6 0 | 00:53:39,0 | +16:28,4 | 25 | ||||||
26 | Шемятихин Сергей | 52 | 00:26:45,3 0 | 00:53:42,4 | +16:31,8 | 26 | ||||||
27 | Андрееев Дмитрий | 51 | 00:27:19,3 0 | 00:56:05,3 | +18:54,7 | 27 | ||||||
28 | Школьных Гарри | 137 | 00:28:42,8 0 | 00:57:34,3 | +20:23,7 | 28 | ||||||
29 | Костромкин Олег | 41 | 00:28:42,1 0 | 00:59:09,2 | +21:58,6 | 29 | ||||||
30 | Гончаренко Сергей | 46 | 00:29:14,3 0 | 00:59:40,3 | +22:29,7 | 30 | ||||||
31 | Бабин Владимир | 30 | 00:32:37,4 0 | 01:08:24,2 | +31:13,6 | 31 | ||||||
32 | Тумаков Игорь | 32 | 00:32:38,6 0 | 01:08:38,1 | +31:27,5 | 32 | ||||||
Ж18+, 2 КП, 15.000 м |
||||||||||||
№п/п | Фамилия, имя | Коллектив | Квал | Номер | ГР | Результат | Отставание | Место | ||||
1 | Третьякова Евгения | 92 | 00:19:33,6 0 | 00:39:55,7 | +00:00,0 | 1 | ||||||
2 | Шарабрина Анастасия | 121 | 00:21:27,5 0 | 00:44:55,0 | +04:59,3 | 2 | ||||||
3 | Ермакова Марина | 53 | 00:25:55,7 0 | 00:51:56,3 | +12:00,6 | 3 | ||||||
4 | Корешкова Елена | 35 | 00:26:02,1 0 | 00:53:15,0 | +13:19,3 | 4 | ||||||
5 | Горбачёва Наталья | 4 | 00:26:31,5 0 | 00:53:50,7 | +13:55,0 | 5 | ||||||
6 | Сорокина Наталья | 6 | 00:27:29,6 0 | 00:55:22,0 | +15:26,3 | 6 | ||||||
7 | Панова Юлия | 75 | 00:28:05,2 0 | 00:56:18,7 | +16:23,0 | 7 | ||||||
8 | Чухарева Светлана | 20 | 00:28:43,8 0 | 00:57:20,7 | +17:25,0 | 8 | ||||||
9 | Кузнецова Юлия | 120 | 00:29:29,4 0 | 00:58:27,2 | +18:31,5 | 9 | ||||||
10 | Конева Ирина | 130 | 00:29:51,7 0 | 01:00:08,6 | +20:12,9 | 10 | ||||||
11 | Бессонова Ольга | 127 | 00:31:36,0 0 | 01:01:21,5 | +21:25,8 | 11 | ||||||
12 | Миланич Юлия | 133 | 00:31:48,7 0 | 01:06:03,5 | +26:07,8 | 12 | ||||||
13 | Антипова Марина | 138 | 00:32:36,2 0 | 01:07:54,4 | +27:58,7 | 13 | ||||||
14 | Соболева Наталья | 61 | 00:33:28,6 0 | 01:09:28,3 | +29:32,6 | 14 | ||||||
15 | Рагозина Светлана | 107 | 00:39:04,1 0 | 01:20:05,6 | +40:09,9 | 15 | ||||||
16 | Миронюк Татьяна | 106 | 0 | 00:44:46,2 | +04:50,5 | 16 | ||||||
ДетиМ, 1 КП, 1500 м |
||||||||||||
№п/п | Фамилия, имя | Коллектив | Квал | Номер | ГР | Результат | Отставание | Место | ||||
1 | Фадейкин Иван | 112 | 0 | 00:07:46,8 | +00:00,0 | 1 | ||||||
2 | Школьных | 28 | 0 | 00:08:09,1 | +00:22,3 | 2 | ||||||
3 | Белозеров Тимофей | 40 | 0 | 00:08:21,4 | +00:34,6 | 3 | ||||||
4 | Гекман Дмитрий | 111 | 0 | 00:09:14,7 | +01:27,9 | 4 | ||||||
5 | Сединкин Лев | 87 | 0 | 00:09:15,4 | +01:28,6 | 5 | ||||||
6 | Пелышский Илья | 102 | 0 | 00:09:30,1 | +01:43,3 | 6 | ||||||
7 | Сушильников Владимир | 99 | 0 | 00:11:40,0 | +03:53,2 | 7 | ||||||
8 | Маношкин Матвей | 84 | 0 | 00:15:01,8 | +07:15,0 | 8 | ||||||
9 | Фирулев Леонид | 113 | 0 | 00:15:11,1 | +07:24,3 | 9 | ||||||
ДетиЖ, 1 КП, 1500 м |
||||||||||||
№п/п | Фамилия, имя | Коллектив | Квал | Номер | ГР | Результат | Отставание | Место | м | |||
1 | Дикая Дарья | 139 | 0 | 00:12:20,8 | +00:00,0 | 1 | ||||||
2 | Башмакина Анна | 117 | 0 | 00:12:41,1 | +00:20,3 | 2 | ||||||
3 | Конева Алиса | 10 | 0 | 00:16:11,5 | +03:50,7 | 3 | ||||||
Главный судья | Ибатуллин Павел bike-pro@ya.ru | |||||||||||
Главный секретарь |