М16-29
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Силин Данил GrizzledBear 8 00:23:44,0 00:47:47 1
2 Бусыгин Владислав Comiron 18 1994 00:23:43,0 00:47:48 2
3 Люблинский Роман 178 2005 00:24:42,0 00:51:53 3
4 Базуев Данил Асбест 17 2007 00:25:19,0 00:52:06 4
5 Мальмагутов Артём "СШОР ""УКТУССКИЕ ГО 9 2007 00:25:57,0 00:53:54 5
6 Новиков Алексей Comiron 11 2000 00:29:33,0 00:58:46 6
7 Рудаков Артем GrizzledBear 14 00:29:01,0 01:01:10 7
8 Ермолаев Ярослав Кедр 4 2007 00:30:33,0 01:01:54 8
9 Кирилов Александр 179 00:30:43,0 01:02:52 9
10 Смирнов Алексей Serious Team 13 2001 00:32:46,0 01:06:04 10
11 Жуков Андрей "СШ""Малахит""" 5 2004 00:56:23,0 01:06:23 11
12 Зеленкин Константин 20 1994 00:32:58,0 01:06:27 12
13 Зыков Виталий 1 00:36:50,0 01:14:55 13
14 Бабушкин Дмитрий МиУ Джуниор 2 2006 00:36:18,0 01:16:15 14
15 Пермяков Виктор 12 2002 00:33:38,0 01:19:40 15
16 Лошкарев Арсений 16 2006 00:31:08,0 01:21:30 16
17 Комаров Виктор 6 2000 00:37:36,0 01:23:59 17
18 Мурзин Алексей Крути Педали 56 1993 00:44:44,0 01:44:09 18
19 Кузьменко Михаил МиУ Джуниор 7 2007 00:52:09 +29:35 19
Ж16-34
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Орлова Татьяна ФТУ 24 1991 00:28:06,0 00:58:02 1
2 Дмитроц Карина Байкал-ДВ 22 2003 00:29:06,0 01:00:42 2
3 Мокина Анна Ultra family fitness 23 2006 00:31:14,0 01:06:15 3
4 Гагарина Ольга 25 1989 00:38:55,0 01:16:43 4
5 Волкова Алена STARS 27 1993 00:38:24,0 01:18:03 5
6 Дыдыкина Юлия 26 1989 00:45:48,0 01:34:55 6
Ж35+
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Третьякова Евгения Motivators 37 1986 00:26:21,0 00:54:18 1
2 Исламова Марина Велогор 57 1979 00:29:10,0 00:59:23 2
3 Махалова Наталья Крути Педали 35 1983 00:31:06,0 01:04:45 3
4 Танана Надежда URAGAN club 40 1975 00:32:26,0 01:07:46 4
5 Власова Иветта STARS 38 1984 00:32:39,0 01:10:03 5
6 Ичкова Ольга Akadem 177 1973 00:34:55,0 01:11:21 6
7 Кукушкина Юлия Крути Педали 39 00:45:45,0 01:40:21 7
8 Мыкальникова Ольга 36 1983 00:48:52,0 01:42:15 8
М40-49
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Пустовалов Антон URAGAN club 182 00:25:15,0 00:50:45 1
2 Торопов Арсений 73 1974 00:24:46,0 00:53:50 2
3 Вятчинов Сергей 185 00:25:44,0 00:51:21 3
4 Кузьминых Михаил Comiron 89 00:26:34,0 00:54:44 4
5 Дудников Сергей Comiron 80 1978 00:27:06,0 00:55:34 5
6 Хлызов Сергей Новые Вершины 53 1979 00:27:14,0 00:57:12 6
7 Буланов Денис STARS 42 1982 00:29:34,0 00:57:14 7
8 Афлитонов Александр Мощные и Упакованные 47 1977 00:28:29,0 00:58:40 8
9 Лопатин Виталий 181 00:29:43,0 01:00:27 9
10 Романов Евгений Кедр 51 1977 00:29:26,0 01:01:00 10
11 Сидоров Александр 52 1982 00:30:36,0 01:01:50 11
12 Костырин Антон 46 1980 00:30:03,0 01:01:58 12
13 Мальцев Иван Крути Педали 48 1979 00:30:21,0 01:03:39 13
14 Хрустов Антон 86 1982 00:31:10,0 01:03:55 14
15 Плесовских Александр 50 1979 00:31:20,0 01:05:20 15
16 Шарыгин Александр 55 1983 00:32:24 01:06:24 16
17 Галков Дмитрий 183 1980 00:31:33,0 01:07:21 17
18 Чаплинский Дмитрий 184 1982 00:32:21,0 01:09:08 18
19 Даренский Александр 43 1980 00:33:30,0 01:10:14 19
20 Кузьменко Максим Мощные и Упакованные 186 00:33:32,0 01:10:26 20
21 Капишинский Евгений 41 00:34:15,0 01:11:06 21
22 Валов Егор Мощные и Упакованные 87 1981 00:34:09,0 01:11:16 22
23 Метелкин Николай 49 1979 00:34:35,0 01:14:04 23
24 Каратченя Евгений 45 1980 00:35:45,0 01:18:08 24
25 Седельников Александр 90 00:38:21,0 01:20:19 25
26 Лошкарев Борис 88 1978 00:35:48,0 01:25:36 26
27 Ларионов Дмитрий 83 00:43:34 +28:25 27
Ермолаев Юрий 44 DNF
Шареев Андрей 54 DNF
М50+
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Бердников Дмитрий 97 1972 00:26:27,0 00:52:51 1
2 Хомяк Николай 133 1973 00:27:27,0 00:55:25 2
3 Найдин Евгений ProLabSport 93 1972 00:27:17,0 00:55:37 3
4 Акулов Александр Akadem 91 1967 00:27:31,0 00:55:53 4
5 Таушканов Андрей ИСКРА 136 1973 00:28:25,0 00:57:52 5
6 Чурин Александр ProBike 127 1963 00:27:56,0 00:58:14 6
7 Федосеев Владимир "п/о ""Маяк""" 94 1966 00:28:59,0 00:59:14 7
8 Постников Валерий #TiRus_Velo 95 1964 00:28:33,0 00:59:21 8
9 Сычев Александр 96 1971 00:31:49,0 01:04:29 9
10 Косяков Петр Триатлет 92 1960 00:31:54,0 01:05:40 10
11 Хрустов Владимир Motivators 103 1962 00:31:17,0 01:06:00 11
12 Савиных Вадим Крути Педали 98 1969 00:33:11,0 01:06:30 12
13 Ярков Сергей Сысерть 99 1949 00:38:06,0 01:17:06 13
М30-39
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Рожин Артем Мощные и упакованные 132 1986 00:24:02,0 00:49:44 1
2 Соловьев Павел Мощные и Упакованные 125 1990 00:24:46,0 00:51:11 2
3 Шатрыгин Сергей Велогор 142 00:25:31,0 00:51:16 3
4 Пютсеп Иван 121 1987 00:25:17,0 00:51:18 4
5 Шакуров Эрик Comiron 143 1984 00:26:19,0 00:53:15 5
6 Танана Игорь URAGAN club 140 1984 00:25:41,0 00:53:30 6
7 Махметов Алексей Крути педали 85 1988 00:25:47,0 00:54:16 7
8 Махалов Павел Крути Педали 117 1991 00:27:02,0 00:55:27 8
9 Бояринцев Иван ProBike 131 00:28:08,0 00:56:26 9
10 Чунарёв Антон Комсомольская правда 144 1984 00:28:10,0 00:56:47 10
11 Контарь Святослав URAGAN club 21 00:28:12,0 00:57:41 11
12 Бакланов Дмитрий КК EstetClean 74 1988 00:28:15,0 00:58:43 12
13 Головань Алексей Кедр 112 1986 00:29:08,0 00:59:31 13
14 Завьялов Сергей СШОР «УКТУССКИЕ ГОРЫ 135 00:30:00,0 00:59:47 14
15 Коробец Михаил Селитра 116 1989 00:29:40,0 01:01:47 15
16 Степанов Иван Кедр 126 1990 00:29:19,0 01:02:14 16
17 Ильин Иван STARS 115 1992 00:30:06,0 01:02:44 17
18 Гилязов Роман РГТ 111 1984 00:30:28,0 01:03:25 18
19 Шишкин Константин 129 1989 00:30:13,0 01:03:59 19
20 Ахунов Ильгам 84 00:30:40,0 01:04:03 20
21 Прилуков Антон 79 1984 00:30:59,0 01:04:35 21
22 Мелкозеров Алексей 134 1986 00:28:44,0 01:04:43 22
23 Черанев Сергей 81 1985 00:31:58,0 01:04:48 23
24 Сутягин Иван Veritas.Partners 124 1990 00:31:03,0 01:05:17 24
25 Бабинцев Евгений grizzle 138 00:31:35,0 01:06:03 25
26 Окулов Пётр ВелоКаменск 119 1985 00:31:27,0 01:06:04 26
27 Тарасов Игорь Вежливые люди 122 1993 00:32:02,0 01:06:58 27
28 Самсонов Роман grizzle 139 00:32:05,0 01:07:58 28
29 Гончаров Евгений 113 1991 00:32:28,0 01:08:34 29
30 Толокнов Владимир 146 1990 00:31:52,0 01:09:12 30
31 Пиденко Александр Спортэк 141 00:32:50,0 01:09:42 31
32 Епишин Вячеслав 4SV_team 145 1993 00:33:42,0 01:11:36 32
33 Пахтусов Алексей Мощные и Упакованные 120 1985 00:34:49,0 01:13:10 33
34 Палкин Никита ДиванRacing 76 1984 00:35:24,0 01:14:36 34
35 Семичастнов Денис 77 1987 00:38:04,0 01:19:35 35
36 Никитин Андрей ProBike 118 1986 00:36:16,0 01:19:38 36
37 Репьёв Максим СЕЛИТРА 78 1988 00:41:41,0 01:25:42 37
38 Рыбин Сергей 123 1986 00:39:17,0 01:30:38 38
39 Шимов Максим 75 00:42:38,0 01:31:39 39
40 Донец Алексей 114 1984 00:41:13,0 01:37:42 40
41 Шерстень Дмитрий 128 1989 00:44:26,0 01:37:45 41
42 Юртов Алексей Крути Педали 130 1990 00:44:52,0 01:41:33 42
43 Дубовик Андрей 82 00:43:12 43
Скрынников Дмитрий 137 DNF
Дев12-15
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Кузина Кристина KUZITEAM 192 2008 00:04:23,0 00:09:03,0 00:13:52 1
2 Перова Ульяна Тапагу 151 2010 00:04:33,0 00:09:50,0 00:14:48 2
3 Епишина Кристина 4SV_team 149 2011 00:04:45,0 00:10:19,0 00:15:39 3
4 Байбородина Олеся Егоркаteam 147 2011 00:05:09,0 00:10:30,0 00:15:47 4
5 Бушуева Василиса "СШ ""Дельфин""" 148 2010 00:05:12,0 00:10:47,0 00:16:34 5
6 Алексейчикова Дарина СШ Дельфин 110 2009 00:05:34,0 00:12:00,0 00:18:53 6
7 Метелкина Арина 150 2011 00:06:16,0 00:14:18,0 00:22:39 7
Дев4-7
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Жилина Варвара FAST DEER 193 2016 00:05:59 1
2 Казанцева Екатерина Казанцев Бразерс 152 2016 00:07:13 2
3 Хикматуллина Татьяна 107 00:08:19 3
4 Романова Анна 187 00:09:03 4
5 Хрустова София 188 00:13:52 5
Дев8-11
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Колтышева Любовь Тапагу 15 2015 00:07:04,0 00:13:11 +00:00 1
2 Белякова Анисия PERVOBIKE 153 2014 00:07:21,0 00:14:30 +01:19 2
3 Перова Таисия Тапагу 156 2014 00:07:46,0 00:14:52 +01:41 3
4 Орлова Анна 180 00:08:44,0 00:17:04 +03:53 4
5 Ляпунова Вероника "СШ ""Дельфин""" 154 2013 00:13:45,0 00:26:54 +13:43 5
6 Пришедько Ирина "СШ ""Дельфин""" 109 2015 00:14:04,0 00:26:58 +13:47 6
Мал12-15
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Блинов Григорий СШОР «УКТУССКИЕ ГОРЫ 3 2008 00:03:45,0 00:07:46,0 00:11:50 1
2 Колтышев Данил Тапагу 28 2011 00:03:46,0 00:07:46,0 00:11:52 2
3 Кукарских Денис 158 2009 00:04:26,0 00:08:55,0 00:13:30 3
4 Ваганов Виктор 29 2008 00:04:49,0 00:09:47,0 00:14:25 4
5 Пермянин Тимофей 190 2009 00:04:29,0 00:09:45,0 00:14:44 5
6 Вьюхин Константин "СШ ""Дельфин""" 157 2010 00:05:01,0 00:10:22,0 00:15:34 6
7 Оксененко Никита "СШ ""Дельфин""" 159 2009 00:05:03,0 00:10:17,0 00:15:41 7
8 Минеев Даниил "СШ""Малахит""" 172 2011 00:05:24,0 00:10:19,0 00:15:42 8
9 Чирков Кирилл 191 2009 00:05:36,0 00:11:42,0 00:18:05 9
10 Харионовский Сергей "СШ ""Дельфин""" 176 00:06:07,0 00:13:08,0 00:19:43 10
11 Хрустов Максим 104 2009 00:05:56,0 00:13:05,0 00:20:01 11
12 Харионовский Николай "СШ ""Дельфин""" 160 2009 00:08:26,0 00:18:05,0 00:28:26 12
13 Метелкин Константин 10 2007 03:34:36,0 04:15:01 +03:11 13
Мал4-7
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Малков Ефим PERVOBIKE 162 2016 00:06:06 +00:00 1
2 Тогушов Семён 165 2017 00:06:19 +00:13 2
3 Клепиков Семен 101 2016 00:06:20 +00:14 3
4 Орлов Дмитрий 164 2018 00:07:05 +00:59 4
5 Беляков Миша PERVOBIKE 161 2016 00:07:16 +01:10 5
6 Волков Федор 30 2015 00:07:38 +01:32 6
7 Хрустов Даниил 31 2016 00:07:57 +01:51 7
8 Вятчинов Александр 189 00:08:03 +01:57 8
9 Никитин Андрей 3N 163 2017 00:08:07 +02:01 9
10 Хрустов Ярослав 32 2019 00:11:58 +05:52 10
Мал8-11
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Казанцев Дмитрий Казанцев Бразерс 168 2013 00:05:03,0 00:09:22 +00:00 1
2 Логинов Александр "СШОР ""УКТУССКИЕ ГО 171 2013 00:05:30,0 00:10:02 +00:40 2
3 Желудков Матвей 34 2012 00:06:00,0 00:11:16 +01:54 3
4 Казанцев Кирилл Казанцев Бразерс 167 2014 00:06:19,0 00:11:24 +02:02 4
5 Хазраткулов Назар 102 2015 00:05:58,0 00:11:38 +02:16 5
6 Кузнецов Тимофей "СШ ""Дельфин""" 170 2012 00:06:03,0 00:11:40 +02:18 6
7 Хорошев Глеб "СШОР ""УКТУССКИЕ ГО 174 2012 00:06:22,0 00:12:12 +02:50 7
8 Черноскутов Никита 19 2013 00:06:31,0 00:12:26 +03:04 8
9 Вахмистров Георгий 105 2019 00:06:40,0 00:12:47 +03:25 9
10 Холкин Родион СШОР «УКТУССКИЕ ГОРЫ 173 2011 00:06:35,0 00:12:58 +03:36 10
11 Шамов Роман "СШ ""Дельфин""" 175 2012 00:07:15,0 00:13:02 +03:40 11
12 Глазунов Владислав СШОР «УКТУССКИЕ ГОРЫ 33 2013 00:07:02,0 00:13:08 +03:46 12
13 Аюпов Максим СШ Виктория 194 2012 00:07:06,0 00:14:00 +04:38 13
14 Барабанова Кирилл "СШ ""Дельфин""" 100 2013 00:08:16,0 00:15:19 +05:57 14
15 Хикматуллин Дмитрий 108 00:07:58,0 00:15:22 +06:00 15
16 Ельцов Артём "СШ ""Дельфин""" 166 2013 00:08:56,0 00:17:33 +08:11 16
17 Чавриков Константин 106 00:37:41 +28:19 17
Главный судья Ибатуллин Павел
Главный секретарь Горбачев Антон