Полумарафон Кубок Спортэк 2 этап
20.06.2015, Нижнеисетская база

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

Ж 18-39, 1 КП, 6.500 м, набор высоты 105 м

№п/п Фамилия, имя                 Команда                 Номер                                           Результат  Отставан  
   1 Денисламова Наталья                                  501      00:23:41,0 00:49:10,0 01:15:13,0     0  01:40:50   +00:00      1 
   2 Елгина Анна                      Be Faster Ural      510      00:25:37,0 00:50:27,0 01:16:13,0     0  01:42:06   +01:16      2 
   3 Рудова Светлана                                      511      00:26:05,0 00:51:47,0 01:18:56,0     0  01:46:35   +05:45      3 
   4 Вертипрахова Алена                                   503      00:25:29,0 00:51:29,0 01:18:10,0     0  01:46:51   +06:01      4
   5 Кузнецова Юлия                                       509      00:25:32,0 00:54:48,0 01:22:39,0     0  01:51:12   +10:38      5 	  
   6 Панова Юлия                                          504      00:26:18,0 00:54:03,0 01:23:20,0     0  01:54:40   +13:50      6 
   7 Миланич Юлия                                         508      00:28:39,0 00:58:31,0 01:27:35,0     0  01:54:41   +13:51      7 
   8 Буярова Дарья                                        502      00:28:17,0 00:57:11,0 01:26:35,0     0  01:57:17   +16:27      8 
   9 Бушуева Ирина                                        507      00:28:19,0 00:57:51,0 01:28:24,0     0  01:58:33   +17:43      9 
   10 Бамбуркина Оксана                                   505      00:27:30,0 00:56:05,0 01:27:05,0     0  02:00:04   +19:14      10   
   11 Акимова Анна                    Be Faster Ural      500      00:31:35,0 01:06:04,0 01:45:08                                 11 
   12 Гальперина Виктория                                 506      00:35:30,0 01:13:48,0 01:58:17                                 12 

Ж 40+, 1 КП, 6.500 м, набор высоты 105 м

№п/п Фамилия, имя                 Команда                 Номер                                           Результат   Отставан  
   1 Горбачёва Наталья                                    400      00:26:56,0 00:54:47,0 01:23:04,0     0  01:55:27   +00:00      1 

М 18-29, 1 КП, 6.500 м, набор высоты 105 м

№п/п Фамилия, имя                  Команда                 Номер                                           Результат  Отставан  
   1 Рассадников Алексей                                   22      00:17:30,0 00:35:20,0 00:53:25,0     0  01:12:11   +00:00      1 
   2 Панов Дмитрий                                         14      00:18:11,0 00:37:29,0 00:57:23,0     0  01:16:03   +03:52      2 
   3 Тархов Дмитрий                      ekaTTeam          18      00:18:38,0 00:38:15,0 00:58:26,0     0  01:17:33   +05:22      3 
   4 Белов Алексей                       Кант               5      00:19:10,0 00:38:08,0 00:57:29,0     0  01:17:51   +05:40      4 
   5 Бамбуркин Вячеслав                                    17      00:20:30,0 00:40:45,0 01:01:16,0     0  01:21:22   +09:11      5 
   6 Шагиахметов Денис                                     23      00:19:42,0 00:39:53,0 01:00:47,0     0  01:21:29   +09:18      6 
   7 Аделев Александр                    World Class       21      00:19:54,0 00:41:58,0 01:03:37,0     0  01:25:26   +13:15      7 
   8 Ширяев Никита                       ProBike Racing     1      00:20:29,0 00:43:01,0 01:04:55,0     0  01:26:55   +14:44      8 
   9 Кривцов Денис                                          4      00:20:40,0 00:42:51,0 01:04:58,0     0  01:27:02   +14:51      9 
  10 Кощеев Александр                    Multi-Team         2      00:20:48,0 00:43:12,0 01:05:11,0     0  01:29:22   +17:11     10 
  11 Тараканов Николай                                      3      00:21:50,0 00:47:13,0 01:10:45,0     0  01:34:38   +22:27     11 
  12 Пюрко Ярослав                                         26      00:23:31,0 00:47:15,0 01:11:40,0     0  01:39:25   +27:14     12 
  13 Колмаков Егор                       ЦИС-Олимп         16      00:19:58,0 00:41:13,0 01:03:41                     +27:42     13 
  14 Брызгалов Виталий                   UBC               10      00:22:26,0 00:46:46,0 01:12:30                     +00:19     14 
  15 Буров Кирилл                        UBC                6      00:24:29,0 00:50:25,0 01:16:39                     +04:28     15 
  16 Абросов Глеб                                           9      00:25:00,0 00:51:46,0 01:19:11                     +07:00     16 
  17 Сотонин Илья                                          19      00:25:32,0 00:53:48,0 01:22:33                     +10:22     17 
  18 Винокуров Игорь                                        8      00:27:50,0 00:56:50,0 01:27:42                     +15:31     18 
  19 Захаров Максим                                         7      00:30:22,0 01:04:08,0 01:38:45                     +26:34     19 
  20 Шимонек Вацлав                                        15      00:23:24,0 01:26:59                                 DNF       
  21 Хартуков Владислав                  World Class       20      00:25:09                                            DNF
  22 Валов Александр                                       24      00:34:31                                            DNF
  23 Михалов Павел                                         25      00:34:32                                            DNF

М 30-39, 1 КП, 6.500 м, набор высоты 105 м

№п/п Фамилия, имя                  Команда                 Номер                                           Результат  Отставан 
   1 Бояринцев Иван                     ProBike Racing    100      00:17:57,0 00:36:41,0 00:55:36,0     0  01:14:34   +00:00      1 
   2 Иванов Евгений                                       119      00:18:36,0 00:37:56,0 00:57:32,0     0  01:16:15   +01:41      2 
   3 Попов Александр                    ProBike Racing     66      00:19:07,0 00:39:11,0 00:59:28,0     0  01:19:15   +04:41      3 
   4 Рогулькин Дмитрий                  Be Faster Ural    114      00:19:12,0 00:39:48,0 01:00:37,0     0  01:21:54   +07:20      4
   5 Бушуев Юрий                                          116      00:19:35,0 00:40:09,0 01:01:27,0     0  01:22:57   +08:23      5 
   6 Плаксин Павел                                        125      00:21:32,0 00:41:47,0 01:02:04,0     0  01:23:40   +09:06      6 
   7 Нурманшин Матвей                   100% СПОРТА       118      00:19:30,0 00:40:08,0 01:02:07,0     0  01:23:54   +09:20      7 
   8 Суслов Олег                        ProBike Racing    112      00:21:28,0 00:43:14,0 01:06:27,0     0  01:29:28   +14:54      8 
   9 Палкин Никита                                        115      00:21:05,0 00:43:26,0 01:06:53,0     0  01:29:29   +14:55      9 
  10 Абросимов  Андрей                  Be Faster Ural    108      00:20:32,0 00:42:19,0 01:05:39,0     0  01:29:32   +14:58     10 
  11 Шевнин Юрий                                          101      00:21:27,0 00:44:50,0 01:08:04,0     0  01:30:51   +16:17     11 
  12 Корнетов Евгений                                     104      00:21:42,0 00:45:18,0 01:08:43,0     0  01:32:29   +17:55     12 
  13 Шадрин Алексей                                       109      00:21:25,0 00:44:57,0 01:08:18,0     0  01:33:06   +18:32     13 
  14 Чиканцев Роман                                       122      00:22:46,0 00:45:35,0 01:08:31,0     0  01:35:54   +21:20     14 
  15 Шестаков Николай                                     103      00:20:49,0 00:44:00,0 01:10:29,0     0  01:36:06   +21:32     15 
  16 Пустовой Михаил                    World Class       113      00:23:43,0 00:50:04,0 01:14:28,0     0  01:45:34   +31:00     16 
  17 Глазунов Максим                                      123      00:24:04,0 00:49:12,0 01:16:02                                18 
  18 Батуев Петр              ProBike Racing ЭнтесиСПОРТ  111      00:22:51,0 00:51:11,0 01:17:45                                19 
  19 Алемасцев Андрей                                     105      00:25:01,0 00:52:03,0 01:19:01                                20 
  20 Устинов Александр                                    124      00:27:04,0 00:53:40,0 01:20:29                                21 
  21 Плесовских Александр                                 106      00:24:50,0 00:52:39,0 01:20:35                                22 
  22 Антонов Владимир                   Lupus Spiritus    102      00:26:52,0 00:53:38,0 01:22:24                                23 
  23 Синельников Андрей                                   126      00:32:51,0 01:02:52,0 01:32:29                                24 
  24 Блажевский Андрей                                    121      00:22:28,0 01:10:48,0 01:34:31                                25
  25 Ракицкий Антон                                       107      00:28:36,0 01:01:52,0 01:36:02                              17  
  26 Журавлев Иван                      Эрманн            120      00:37:15                                  DNF      

М 40-49, 1 КП, 6.500 м, набор высоты 105 м

№п/п Фамилия, имя                  Команда                 Номер                                           Результат  Отставан  
   1 Слушняк Игорь                    Be Faster Ural      210      00:18:35,0 00:38:05,0 00:57:32,0     0  01:17:36   +00:00      1 
   2 Мазурин Андрей                   ПАО СТЗ             203      00:18:54,0 00:39:10,0 00:58:37,0     0  01:18:14   +00:38      2 
   3 Криницын Дмитрий                                     212      00:19:43,0 00:39:30,0 00:59:25,0     0  01:19:17   +01:41      3 
   4 Пигин Александр                                      211      00:19:25,0 00:39:53,0 01:00:46,0     0  01:21:22   +03:46      4 
   5 Марков Вячеслав                                      208      00:19:47,0 00:40:07,0 01:00:41,0     0  01:21:30   +03:54      5 
   6 Макаров Евгений                  Be Faster Ural      215      00:19:36,0 00:39:27,0 01:00:34,0     0  01:21:41   +04:05      6 
   7 Кокшаров Илья                                    206      00:20:11,0 00:41:11,0 01:03:09,0     0  01:25:14   +07:38      7 
   8 Яковлев Александр                                    207      00:20:28,0 00:42:02,0 01:04:03,0     0  01:25:49   +08:13      8 
   9 Кузнецов Владимир                                    219      00:22:19,0 00:45:40,0 01:09:17,0     0  01:32:47   +15:11      9 
  10 Гнедин Александр                                     201      00:19:06,0 00:47:02,0 01:11:24,0     0  01:33:01   +15:25     10 
  11 Долидович Кирилл                 Be Faster Ural      200      00:21:16,0 00:43:08,0 01:12:15,0     0  01:36:19   +18:43     11 
  12 Карачун Сергей                   Эрманн              202      00:19:14,0 00:39:02,0 01:02:08,0     0  01:36:30   +18:54     12 
  13 Хомяк Николай                                        220      00:25:38,0 00:52:08,0 01:17:06,0     0  01:43:40   +26:04     13 
  14 Шемятихин Сергей                РФЛГ                 205      00:26:16,0 00:52:12,0 01:18:56                                14 
  15 Гальперин Александр                                  217      00:27:31,0 00:55:25,0 01:23:41                                15 
  16 Ярышкин Дмитрий                                      218      00:27:34,0 00:55:32,0 01:23:41                                16 
  17 Зообков Андрей                                       204      00:28:14,0 00:55:51,0 01:24:48                                17 
  18 Белов Владислав                                      213      00:27:29,0 00:54:45,0 01:27:10                                18 
	19 Субботин Сергей                                      209      00:18:40,0 00:38:34                      DNF
  20 Забродин Петр                                        216      00:29:06,0 00:59:57                      DNF

М 50+, 1 КП, 6.500 м, набор высоты 105 м

№п/п Фамилия, имя                  Команда                 Номер                                           Результат  Отставан  
   1 Рублев Александр                Триал-Спорт          305      00:17:57,0 00:36:50,0 00:56:01,0     0  01:15:40   +00:00      1 
   2 Старков Владимир                                     306      00:19:12,0 00:39:32,0 01:00:23,0     0  01:21:05   +05:25      2
   3 Хрустов Владимир                                     302      00:18:52,0 00:40:07,0 01:02:41,0     0  01:25:16   +09:36      3  
   4 Ярков Сергей                                         304      00:22:49,0 00:45:37,0 01:08:14,0     0  01:31:32   +15:52      4 
   5 Горбачёв Евгений                ProBike Racing       300      00:21:12,0 00:44:05,0 01:10:46,0     0  01:33:30   +17:50      5 
   6 Шейн Николай                                         307      00:19:12,0 00:56:03,0 01:15:16,0     0  01:38:24   +22:44      6 
   7 Иванов Владимир                                      301      00:27:35,0 00:55:21,0 01:22:33                                 7 
   8 Синельников Александр                                303      00:33:10,0 01:08:30,0 01:44:00                                 8 
Главный судья                                   Ибатуллин П.И.
Главный секретарь

 

Добавить комментарий